@世界盃主頁
| 球員 | 總入球 | 分組賽1 | 分組賽2 | 分組賽3 | 16強 | 8強 | 4強 | 季軍戰 | 決賽 | |
| 1 | 占士洛迪古斯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 湯馬士梅拿 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 |
| 3 | 雲佩斯(荷蘭) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
| 3 | 美斯(阿根廷) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 3 | 尼馬(巴西) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 球員 | 總入球 | 分組賽1 | 分組賽2 | 分組賽3 | 16強 | 8強 | 4強 | 季軍戰 | 決賽 | |
| 1 | 占士洛迪古斯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
| 2 | 湯馬士梅拿 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 |
| 3 | 雲佩斯(荷蘭) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
| 3 | 美斯(阿根廷) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 3 | 尼馬(巴西) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
No comments :
Post a Comment