屯門和愉園已進行的賽事均全部不作計算
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 傑志 | 18 | 15 | 3 | 0 | 47 | 12 | 35 | 48 |
| 太陽飛馬 | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 28 | 12 | 32 |
| 南華 | 18 | 8 | 8 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 |
| 南區 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| 標準流浪 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 32 | -9 | 21 |
| 東方沙龍 | 18 | 5 | 6 | 7 | 34 | 37 | -3 | 21 |
| 天行元朗 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 33 | -8 | 20 |
| 晨曦 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32 | 41 | -9 | 19 |
| 公民 | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 18 |
| 橫濱FC (香港) | 18 | 3 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 13 |
| 主場 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 傑志 | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 25 |
| 南華 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 太陽飛馬 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 18 |
| 南區 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 東方沙龍 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 |
| 橫濱FC (香港) | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 11 |
| 天行元朗 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| 標準流浪 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 公民 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 晨曦 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 |
| 作客 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 傑志 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 23 |
| 太陽飛馬 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 |
| 南華 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | 11 |
| 晨曦 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 10 |
| 標準流浪 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 東方沙龍 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| 天行元朗 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 |
| 南區 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 | 8 |
| 公民 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 橫濱FC (香港) | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 2 |
| 排名 | 球隊 | 球員 | 全部入球 |
| 1 | 東方沙龍 | 基奧雲尼 | 17 |
| 2 | 太陽飛馬 | 拉斯錫 | 16 |
| 3 | 橫濱FC(香港) | 福田健二 | 13 |
| 4 | 傑志 | 巴倫古素 | 12 |
| 5 | 天行元朗 | 蘇沙 | 11 |
| 排名 | 球隊 | 球員 | 聯賽入球 |
| 1 | 太陽飛馬 | 拉斯錫 | 14 |
| 2 | 傑志 | 巴倫古素 | 12 |
| 2 | 東方沙龍 | 基奧雲尼 | 12 |
| 4 | 橫濱FC(香港) | 福田健二 | 11 |
| 4 | 天行元朗 | 蘇沙 | 11 |
| 華人球員 | |||
| 排名 | 球隊 | 球員 | 全部入球 |
| 1 | 太陽飛馬 | 鞠盈智 | 7 |
| 1 | 標準流浪 | 卓耀國 | 7 |
| 3 | 標準流浪 | 林學曦 | 5 |
| 3 | 東方沙龍 | 梁子成 | 5 |
| 3 | 公民 | 沈國強 | 5 |
季後附加賽:
皇室南區 2:3 東方沙龍 25/5 20:00 入場人數: 1057
太陽飛馬 1:3 南華 24/5 20:00 入場人數: 2461
決賽於 30/5 20:00
<按圖放大>
<按圖放大>


No comments :
Post a Comment