#主頁
#2014夏季轉會名單
資料暫時還不齊全,有興趣者可以直接修改Excel檔案,小弟會每晚更新
http://goo.gl/WzRqC0
| 球員 | 身高 | 出生年份 | 加盟年份(最近1次) | 特別身份 | 國籍 | |
| 南華 | ||||||
| 龍門 | 田文豪 | 180 | 1990 | 2012 | ||
| 摩拉 | 186 | 1979 | 2014 | 外援 | 厄瓜多爾 | |
| 曾文輝 | 177 | 1991 | 2014 | |||
| 後衛 | 積施利 | 175 | 1987 | 2012 | 入籍洋將 | |
| 謝家強 | 185 | 1992 | 2012 | 海歸球員 | ||
| 保贊 | 185 | 1985 | 2014 | 外援 | 塞爾維亞 | |
| 翟廷峯 | 175 | 1989 | 2013 | |||
| 車潤秋 | 179 | 1990 | 2014 | 本地身份國援 | ||
| 安祖羅素 | 185 | 1987 | 2014 | 入籍洋將 | ||
| 陳偉豪 | 184 | 1982 | 2011 | |||
| 郭建邦 | 170 | 1987 | 2003 | |||
| 郭逸謙 | 170 | 1994 | 2014 | |||
| 廖家樂 | 173 | 1992 | 2013 | |||
| 中場 | 李威廉 | 178 | 1981 | 2009 | ||
| 羅曉聰 | 170 | 1995 | 2014 | |||
| 梁振邦 | 176 | 1986 | 2013 | |||
| 羅俊仁 | 176 | 1994 | 2013 | |||
| 陳肇鈞 | 173 | 1992 | 2013 | |||
| 伊達 | 180 | 1980 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 羅港威 | 182 | 1992 | 2013 | |||
| 地下浩多 | 167 | 1997 | 2012 | 入籍洋將 | ||
| 前鋒 | 中村祐人 | 174 | 1987 | 2014 | 亞援 | 日本 |
| 馬杜迪 | 173 | 1993 | 2014 | 外援 | 厄瓜多爾 | |
| 鄭禮騫 | 180 | 1986 | 2010 | |||
| 伊雲 | 182 | 1990 | 2014 | 亞援 | 澳洲 | |
| 馬基夫 | 191 | 1984 | 2014 | 外援 | 保加利亞 | |
| 陳肇麒 | 188 | 1985 | 2013 | |||
| 傑志 | ||||||
| 龍門 | 王振鵬 | 187 | 1984 | 2005 | 本地身份國援 | |
| 郭劍橋 | 185 | 1983 | 2011 | 本地身份國援 | ||
| 陳嘉豪 | 190 | 1996 | 2013 | |||
| 後衛 | 列斯奧 | 184 | 1982 | 2010 | 外援 | 西班牙 |
| 丹尼 | 176 | 1981 | 2010 | 外援 | 西班牙 | |
| 張敬珍 | 186 | 1983 | 2014 | 亞援 | 南韓 | |
| 張健峰 | 180 | 1984 | 2012 | |||
| 陳湛羲 | 181 | 1991 | 2014 | |||
| 曾至孝 | 184 | 1990 | 2010 | |||
| 曾錦濤 | 175 | 1989 | 2008 | |||
| 艾里奧 | 187 | 1986 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 王和存 | 172 | 1996 | 2014 | |||
| 盧均宜 | 168 | 1984 | 2007 | |||
| 中場 | 高文 | 178 | 1985 | 2006 | 本地身份國援 | |
| 朱兆基 | 177 | 1980 | 2010 | |||
| 林嘉緯 | 172 | 1985 | 2008 | |||
| 林柱機 | 182 | 1989 | 2013 | 海歸球員 | ||
| 保連奴 | 178 | 1983 | 2008 | 外援 | 巴西 | |
| 張國明 | 173 | 1990 | 2014 | |||
| 顏樂楓 | 168 | 1993 | 2013 | |||
| 溫俊 | 180 | 1992 | 2013 | 海歸球員 | ||
| 黃洋 | 176 | 1983 | 2011 | 本地身份國援 | ||
| 梁家希 | 178 | 1993 | 2012 | |||
| 杜瀚滔 | 177 | 1989 | 2013 | |||
| 趙誠珉 | 171 | 1995 | 2009 | |||
| 前鋒 | 艾力士 | 185 | 1989 | 2013 | 外援 | 尼日利亞 |
| 安基斯 | 167 | 1978 | 2013 | 入藉洋將 | ||
| 佐迪 | 178 | 1981 | 2010 | 外援 | 西班牙 | |
| 巴倫古素 | 186 | 1981 | 2013 | 外援 | 西班牙 | |
| 徐德帥 | 178 | 1987 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 太陽飛馬 | ||||||
| 龍門 | 泰臣 | 189 | 1989 | 2014 | 亞援 | 澳洲 |
| 謝德謙 | 181 | 1985 | 2014 | |||
| 後衛 | 鄧景煌 | 185 | 1985 | 2008 | 本地身份國援 | |
| 摩域治 | 188 | 1986 | 2013 | 外援 | 塞爾維亞 | |
| 沈國輝 | 175 | 1984 | 2014 | |||
| 法圖斯 | 178 | 1980 | 2014 | 入籍洋將 | ||
| 唐建文 | 175 | 1985 | 2012 | |||
| 盧俊傑 | 173 | 1985 | 2012 | |||
| 蘇偉泉 | 184 | 1988 | 2010 | |||
| 中場 | 金寶 | 180 | 1984 | 2013 | 土生洋將 | |
| 丹贊奴域 | 190 | 1981 | 2014 | 外援 | 波斯尼亞 | |
| 陳文輝 | 185 | 1988 | 2014 | |||
| 葉子俊 | 176 | 1985 | 2011 | |||
| 李康廉 | 176 | 1983 | 2014 | |||
| 雲迪奴域 | 178 | 1987 | 2013 | 外援 | 塞爾維亞 | |
| 陳健輝 | 168 | 1991 | 2012 | |||
| 葉頌朗 | 178 | 1989 | 2014 | |||
| 陳柏衡 | 173 | 1992 | 2012 | |||
| 鞠盈智 | 175 | 1987 | 2010 | 本地身份國援 | ||
| 林家亮 | 183 | 1987 | 2013 | 海歸球員 | ||
| 前鋒 | 沈國強 | 173 | 1985 | 2014 | ||
| 麥基 | 181 | 1987 | 2011 | 入籍洋將 | ||
| 拉斯錫 | 192 | 1981 | 2013 | 外援 | 波斯尼亞 | |
| 禾尼亞 | 188 | 1990 | 2014 | 外援 | 羅馬尼亞 | |
| 東方沙龍 | ||||||
| 龍門 | 李瀚灝 | 175 | 1986 | 2013 | ||
| 葉鴻輝 | 180 | 1990 | 2014 | |||
| 吳梓軒 | 175 | 1995 | 2011 | |||
| 後衛 | 黃展鴻 | 173 | 1982 | 2013 | ||
| 白榮澤 | 168 | 1990 | 2014 | |||
| 文彼得 | 177 | 1982 | 2013 | |||
| 羅拔圖 | 178 | 1983 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 基藍馬 | 192 | 1985 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 謝敏榮 | 182 | 1983 | 2013 | |||
| 梁國威 | 183 | 1986 | 2013 | |||
| 郭詠燊 | 168 | 1981 | 2013 | |||
| 梁志榮 | 177 | 1978 | 2012 | |||
| 黃梓浩 | 172 | 1994 | 2010 | |||
| 李志豪 | 175 | 1982 | 2014 | |||
| 中場 | 姚浩明 | 173 | 1995 | 2008 | ||
| 陸志豪 | 173 | 1986 | 2014 | 海歸球員 | ||
| 迪高 | 182 | 1988 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 美路史拿域 | 175 | 1986 | 2014 | 外援 | 克羅地亞 | |
| 羅志焜 | 168 | 1981 | 2014 | |||
| 王子聰 | 180 | 1995 | 2014 | |||
| 梁子駿 | 175 | 1985 | 2013 | |||
| 梁子成 | 173 | 1982 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 前鋒 | 基奧雲尼 | 180 | 1982 | 2013 | 外援 | 巴西 |
| 勞高 | 182 | 1987 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 姚學文 | 176 | 1978 | 2012 | |||
| 鄭少偉 | 180 | 1981 | 2013 | |||
| 連拿度 | 192 | 1980 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 麥阿里士打 | 193 | 1982 | 2014 | 外援 | 澳洲 | |
| YFC澳滌 | ||||||
| 龍門 | 屠俊翹 | 178 | 1994 | 2012 | ||
| 邱于銘 | 175 | 1991 | 2012 | |||
| 後衛 | 魯賓 | 192 | 1979 | 2012 | 外援 | 西班牙 |
| 摩西斯 | 172 | 1978 | 2013 | 入籍洋將 | ||
| 李恆滙 | 179 | 1985 | 2013 | |||
| 梁冠聰 | 178 | 1992 | 2012 | |||
| 廖偉業 | 175 | 1992 | 2012 | |||
| 黃俊皓 | 170 | 1990 | 2010 | |||
| 李家豪 | 173 | 1993 | 2012 | |||
| 梁諾恆 | 184 | 1994 | 2013 | |||
| 中場 | 歐陽耀沖 | 175 | 1989 | 2013 | ||
| 李嘉耀 | 173 | 1992 | 2012 | |||
| 費蘭度 | 180 | 1986 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 劉卓軒 | 173 | 1992 | 2012 | |||
| 黃威 | 182 | 1992 | 2012 | |||
| 談樂軒 | 173 | 1991 | 2009 | |||
| 陳俊樂 | 174 | 1996 | 2013 | |||
| 迪亞斯 | 180 | 1982 | 2014 | |||
| 前鋒 | 福田健二 | 179 | 1977 | 2013 | 亞援 | 日本 |
| 迪基圖 | 168 | 1983 | 2012 | 外援 | 西班牙 | |
| 標準流浪 | ||||||
| 龍門 | 梁興傑 | 183 | 1989 | 2012 | ||
| 蕭亮 | 175 | 1987 | 2014 | |||
| 後衛 | 劉松偉 | 176 | 1989 | 2012 | ||
| 賴嘉輝 | 168 | 1983 | 2013 | |||
| 黎厚希 | 182 | 1995 | 2012 | |||
| 岑偉成 | 169 | 1993 | 2012 | |||
| 賀斯加 | 184 | 1980 | 2014 | 外援 | 西班牙 | |
| 伍傑森 | 173 | 1996 | 2014 | 海歸球員 | ||
| 劉念溢 | 173 | 1989 | 2013 | |||
| 李嘉華 | 170 | 1996 | 2014 | |||
| 黃耀富 | 165 | 1981 | 2014 | |||
| 中場 | 麥保美 | 174 | 1986 | 2012 | 外援 | 喀麥隆 |
| 周綽豐 | 179 | 1989 | 2013 | |||
| 陳銘剛 | 175 | 1985 | 2013 | |||
| 沙蘭當拿 | 186 | 1980 | 2014 | 外援 | 赤度畿內亞 | |
| 謝思利達 | 190 | 1990 | 2012 | 本地身份國援 | ||
| 夏志明 | 179 | 1992 | 2014 | |||
| 黃子恩 | 172 | 1996 | 2012 | |||
| 前鋒 | 雅高 | 184 | 1979 | 2013 | 外援 | 西班牙 |
| 卓耀國 | 178 | 1994 | 2013 | |||
| 李鍵 | 175 | 1986 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 林學曦 | 181 | 1991 | 2013 | |||
| 吳擎天 | 181 | 1997 | 2014 | |||
| 元朗 | ||||||
| 龍門 | 廖富源 | 177 | 1990 | 2013 | ||
| 吳國熙 | 180 | 1985 | 2012 | |||
| 陸平中 | 188 | 1994 | 2014 | |||
| 彭梓鍵 | 178 | 1986 | 2014 | |||
| 後衛 | 馮啟匡 | 178 | 1986 | 2013 | ||
| 趙俊傑 | 185 | 1983 | 2013 | |||
| 美亞 | 182 | 1980 | 2013 | 外援 | 黑山 | |
| 張志勇 | 185 | 1989 | 2013 | |||
| 陳嘉晉 | 182 | 1988 | 2011 | |||
| 劉家銘 | 181 | 1993 | 2013 | |||
| 張子鍵 | 169 | 1983 | 2012 | |||
| 中場 | 張宇森 | 180 | 1992 | 2013 | ||
| 鄭璟昊 | 178 | 1989 | 2013 | |||
| 陳衍光 | 173 | 1988 | 2012 | |||
| 蘇來強 | 170 | 1981 | 2011 | |||
| 劉家銘 | 180 | 1993 | 2013 | |||
| 殷惠康 | 176 | 1990 | 2012 | |||
| 姚浩明 | 172 | 1995 | 2014 | |||
| 周祺 | 183 | 1994 | 2013 | |||
| 古斯達禾 | 186 | 1988 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 前鋒 | 蘇沙 | 184 | 1989 | 2013 | 外援 | 巴西 |
| 元洋 | 182 | 1985 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 法比奧 | 186 | 1977 | 2012 | |||
| 袁立翔 | 176 | 1987 | 2012 | |||
| 余浩邦 | 175 | 1989 | 2011 | |||
| 大埔 | ||||||
| 龍門 | 梁宇昊 | 180 | 1993 | 2013 | ||
| 袁皓俊 | 183 | 1995 | 2014 | |||
| 梁文禮 | 181 | 1988 | 2010 | |||
| 後衛 | 黃炎堃 | 172 | 1992 | 2013 | ||
| 周潤發 | 172 | 1995 | ||||
| 石子峰 | 175 | 1993 | 2012 | |||
| 吳昊鵬 | 178 | 1985 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 陳旭智 | 184 | 1984 | 2004 | |||
| 林毅東 | 174 | 1990 | 2013 | |||
| 陳思榮 | 172 | 1983 | 2004 | |||
| 丹尼爾沙蘭尼 | 185 | 1988 | 2014 | 亞援 | 澳洲 | |
| 基頓 | 193 | 1988 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 陳家俊 | 1990 | |||||
| 中場 | 史建威 | 167 | 1984 | 2004 | ||
| 黃榮傑 | 1990 | |||||
| 陳敬德 | 1990 | |||||
| 荊騰 | 180 | 1990 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 鄒嘉華 | 177 | 1986 | 2011 | |||
| 呂志興 | 180 | 1984 | 2004 | |||
| 蘇友鈿 | 169 | 1996 | 2013 | |||
| 李嘉進 | 165 | 1993 | 2014 | |||
| 蔡國威 | 175 | 1991 | 2014 | |||
| 葉志豪 | 185 | 1985 | 2014 | |||
| 曾梓軒 | 175 | 1995 | 2012 | |||
| 葉佳 | 180 | 1981 | 2007 | 本地身份國援 | ||
| 安達 | 175 | 1983 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 前鋒 | 卡立 | 183 | 1988 | 2013 | 外援 | 尼日利亞 |
| 韋爾 | 188 | 1990 | 2014 | 外援 | 荷蘭 | |
| 陳立明 | 180 | 1987 | 2009 | 本地身份國援 | ||
| 基比斯 | 2014 | |||||
| 黃大仙 | ||||||
| 龍門 | 張偉康 | 181 | 1981 | 2014 | ||
| 鍾灝庭 | 1987 | |||||
| 後衛 | 杜馬思 | 181 | 1985 | 2014 | 外援 | 巴西 |
| 莫斯奧 | 188 | 1987 | 2014 | 外援 | 巴西 | |
| 蘇洋 | 174 | 1985 | 2014 | 本地身份國援 | ||
| 余沛康 | 170 | 1995 | 2014 | |||
| 陳韶遠 | 180 | 1987 | 2014 | |||
| 釗域亞歷山大 | 184 | 1994 | 2014 | 入藉洋將 | ||
| 劉梓堅 | 1990 | |||||
| 美高 | 168 | 1978 | 2014 | 外援 | ||
| 陳韶遠 | 180 | 1987 | 2014 | |||
| 中場 | 張君 | 178 | 1992 | 2014 | 國援 | |
| 王景華 | 1985 | |||||
| 楊賜麟 | 178 | 1989 | 2014 | |||
| 黎耀昌 | 175 | 1988 | 2014 | |||
| 劉浩霖 | 168 | 1993 | 2014 | |||
| 陳卓光 | 1984 | 2014 | ||||
| 譚志傑 | 1987 | |||||
| 傅樹聲 | 1985 | |||||
| 黃駿軒 | 168 | 1995 | 2014 | |||
| 廖培楓 | 1991 | |||||
| 前鋒 | 辛祖 | 186 | 1987 | 2014 | 外援 | 巴西 |
| 謝朗軒 | 1995 | 2014 | ||||
| 傅樹聲 | ||||||
| 李鍵 | 175 | 1986 | 2014 | 本地身份國援 |
No comments :
Post a Comment