| #主頁/最新消息 | #ComeHK每週之星 | #網站連結 |
FIFA HONG KONG PATCH X Come! Hong Kong Football 合作舉行港甲最佳十一人選舉,最高票的25名球員將會被用來在FIFA 14 Hong Kong Patch 中整一隊港甲全明星隊,歡迎大家支持!
最終結果 (截至:6/4/2014)投票人數:521
| 球員 | 得票率 | 得票數 |
| 門將 | ||
| 葉鴻輝(南華) | 40% | 208 |
| 梁興傑(南華) | 13% | 67 |
| 張春暉(南區) | 11% | 58 |
| 王振鵬(傑志) | 10% | 52 |
| 謝德謙(公民) | 7% | 37 |
| 史高域(飛馬) | 5% | 25 |
| 吳逸凱(飛馬) | 2% | 13 |
| 邱于銘(南區) | 2% | 11 |
| 郭劍橋(傑志) | 2% | 9 |
| 保羅(東方) | 1% | 5 |
| 李瀚灝(東方) | 1% | 4 |
| 廖富源(元朗) | 1% | 4 |
| 何國泉(飛馬) | 1% | 3 |
| 曾文輝(南區) | 1% | 3 |
| 村井泰希(橫濱) | 1% | 3 |
| 屠俊翹(橫濱) | 1% | 3 |
| 王子謙(晨曦) | 1% | 3 |
| 張偉康(晨曦) | 0% | 2 |
| 李健(流浪) | 0% | 2 |
| 田文豪(南華) | 0% | 1 |
| 袁皓俊(飛馬) | 0% | 1 |
| 岑賓華(公民) | 0% | 1 |
| 梁文禮(東方) | 0% | 1 |
| 張景驊(橫濱) | 0% | 1 |
| 王子聰(晨曦) | 0% | 1 |
| 魏釗(流浪) | 0% | 1 |
| 蕭亮(流浪) | 0% | 1 |
| 吳國熙(元朗) | 0% | 1 |
| 左後衛 | ||
| 丹尼(傑志) | 31% | 162 |
| 張健峰(傑志) | 19% | 98 |
| 翟廷峯(南華) | 15% | 79 |
| 郭建邦(南華) | 12% | 63 |
| 鄧景煌(飛馬) | 11% | 55 |
| 羅志焜 (南區) | 2% | 12 |
| 梁志榮(東方) | 2% | 11 |
| 黃耀富(公民) | 2% | 10 |
| 謝敏榮(東方) | 2% | 10 |
| 摩西斯(流浪) | 2% | 8 |
| 張子鍵(元朗) | 1% | 6 |
| 袁浚楠(晨曦) | 1% | 4 |
| 盧俊傑(飛馬) | 1% | 3 |
| 右後衛 | ||
| 盧均宜(傑志) | 43% | 223 |
| 唐建文(飛馬) | 20% | 106 |
| 曾錦濤(傑志) | 16% | 81 |
| 文彼得(東方) | 5% | 26 |
| 積施利(南華) | 4% | 23 |
| 沈國輝(公民) | 3% | 17 |
| 鍾漢池(南區) | 3% | 16 |
| 李樹烊(橫濱) | 2% | 13 |
| 羅曉聰(流浪) | 2% | 8 |
| 劉松偉(流浪) | 1% | 4 |
| 李恆滙(橫濱) | 0% | 2 |
| 白榮澤(東方) | 0% | 1 |
| 林雲傑(晨曦) | 0% | 1 |
| 中堅 | ||
| 列斯奧(傑志) | 49% | 253 |
| 摩域治(飛馬) | 26% | 135 |
| 陳偉豪(南華) | 24% | 126 |
| 曾至孝(傑志) | 22% | 116 |
| 施薩(飛馬) | 17% | 87 |
| 法圖斯(公民) | 12% | 61 |
| 魯賓(南區) | 7% | 39 |
| 基頓(東方) | 7% | 37 |
| 謝家強(南華) | 6% | 31 |
| 張敬珍(傑志) | 6% | 29 |
| 梁諾恆(橫濱) | 5% | 24 |
| 比圖(東方) | 4% | 20 |
| 基藍馬(晨曦) | 3% | 18 |
| 趙俊傑(元朗) | 3% | 18 |
| 李志豪(南華) | 3% | 15 |
| 劉全昆(傑志) | 3% | 14 |
| 羅拔圖(晨曦) | 2% | 13 |
| 域陀(南區) | 2% | 12 |
| 張志勇(元朗) | 2% | 11 |
| 美亞(元朗) | 2% | 11 |
| 祖爾(流浪) | 2% | 10 |
| 艾里奧(公民) | 2% | 9 |
| 梁冠聰(橫濱) | 2% | 9 |
| 蘇偉泉(飛馬) | 1% | 6 |
| 高敬峻(南華) | 1% | 4 |
| 梁國威(東方) | 1% | 3 |
| 朴台洪(橫濱) | 1% | 3 |
| 釗域阿歷山大 (晨曦) | 1% | 3 |
| 盧斯安奴(流浪) | 1% | 3 |
| 杜馬思(流浪) | 1% | 3 |
| 左中場 | ||
| 陳柏衡(飛馬) | 25% | 131 |
| 蘇沙(元朗) | 20% | 103 |
| 韋爾(南華) | 18% | 93 |
| 梁子成(東方) | 15% | 80 |
| 李康廉(南華) | 12% | 62 |
| 鄒嘉華(南區) | 2% | 13 |
| 羅港威(南華) | 2% | 10 |
| 李嘉耀(橫濱) | 2% | 8 |
| 林家亮(飛馬) | 1% | 6 |
| 李思明(東方) | 1% | 6 |
| 張國明(晨曦) | 1% | 6 |
| 陳衍光(公民) | 1% | 3 |
| 右中場 | ||
| 徐德帥(傑志) | 31% | 163 |
| 沈國強(公民) | 18% | 93 |
| 夏志明(晨曦) | 15% | 80 |
| 李威廉(南華) | 12% | 63 |
| 葉子俊(飛馬) | 12% | 61 |
| 姚學文(東方) | 4% | 23 |
| 陳俊樂(橫濱) | 3% | 15 |
| 李嘉進(流浪) | 2% | 12 |
| 黃駿軒(晨曦) | 2% | 9 |
| 黃鎮宇(東方) | 0% | 2 |
| 正中場 | ||
| 林嘉緯(傑志) | 49% | 256 |
| 鞠盈智(飛馬) | 32% | 169 |
| 黃洋(傑志) | 24% | 125 |
| 利馬(南華) | 20% | 104 |
| 狄卡奧(南華) | 19% | 101 |
| 雲迪奴域(飛馬) | 8% | 43 |
| 林柱機(傑志) | 7% | 38 |
| 葉頌朗(南區) | 7% | 34 |
| 李海強(東方) | 5% | 25 |
| 歐陽耀沖(橫濱) | 4% | 22 |
| 梁振邦(南華) | 4% | 20 |
| 卡錫(公民) | 3% | 17 |
| 迪高(東方) | 3% | 17 |
| 伊達(東方) | 3% | 16 |
| 美路史拿域(流浪) | 3% | 16 |
| 黃展鴻(東方) | 2% | 13 |
| 馬其仕(元朗) | 2% | 13 |
| 陳卓光(南區) | 2% | 11 |
| 梁家希(傑志) | 2% | 9 |
| 金寶(飛馬) | 2% | 9 |
| 顏樂楓(南區) | 2% | 9 |
| 安達(流浪) | 2% | 9 |
| 麥保美(飛馬) | 2% | 8 |
| 保連奴(公民) | 2% | 8 |
| 劉卓軒(橫濱) | 2% | 8 |
| 古斯達禾(元朗) | 2% | 8 |
| 談樂軒(公民) | 1% | 6 |
| 蘇洋(晨曦) | 1% | 5 |
| 陳肇鈞(南華) | 1% | 4 |
| 車潤秋(南區) | 1% | 4 |
| 荊騰(晨曦) | 1% | 4 |
| 費蘭度(公民) | 1% | 3 |
| 陳銘剛(流浪) | 1% | 3 |
| 張宇森(元朗) | 1% | 3 |
| 蘇來強(公民) | 0% | 2 |
| 陳韶遠(公民) | 0% | 2 |
| 劉家銘(元朗) | 0% | 2 |
| 前鋒 | ||
| 巴倫古素(傑志) | 40% | 209 |
| 佐迪(傑志) | 32% | 166 |
| 拉斯錫(飛馬) | 27% | 139 |
| 巴域斯(南華) | 13% | 69 |
| T史高斯(流浪) | 13% | 69 |
| 陳肇麒(南華) | 10% | 54 |
| 麥基(飛馬) | 9% | 49 |
| 卡古特(南華) | 6% | 30 |
| 迪天奴(公民) | 6% | 29 |
| 福田健二(橫濱) | 5% | 26 |
| 林學曦(流浪) | 5% | 26 |
| 卡里爾(南區) | 5% | 24 |
| 基奧雲尼(東方) | 4% | 23 |
| 卓耀國(流浪) | 3% | 18 |
| 安基斯(傑志) | 3% | 17 |
| 阿歷士(傑志) | 3% | 15 |
| 迪亞高(南華) | 2% | 13 |
| 吉武剛(橫濱) | 2% | 13 |
| 黃威(橫濱) | 2% | 13 |
| 貝奧(晨曦) | 2% | 13 |
| 迪基圖(南區) | 2% | 12 |
| 干斯卡(傑志) | 2% | 11 |
| 麥阿里士打(東方) | 2% | 10 |
| 連拿度(晨曦) | 2% | 10 |
| 辛祖(元朗) | 2% | 10 |
| 法比奧(元朗) | 2% | 9 |
| 袁立翔(元朗) | 2% | 9 |
| 卡立(大埔) | 2% | 8 |
| 中村祐人(公民) | 1% | 7 |
| 盧高(晨曦) | 1% | 6 |
| 雅高(南區) | 1% | 5 |
| 杜瀚滔(傑志) | 1% | 4 |
| 陳文輝(傑志) | 1% | 4 |
| 史提芬彭利拿(公民) | 1% | 4 |
| 李鍵(流浪) | 1% | 4 |
| 元洋(飛馬) | 1% | 3 |
| 鄭少偉(東方) | 1% | 3 |
| 鄭禮騫(南華) | 0% | 2 |

No comments :
Post a Comment