@世界盃主頁
歐洲區
出線球隊:比利時,意大利,德國,荷蘭,瑞士,俄羅斯,波斯尼亞,英格蘭,西班牙
(經附加賽晉級) 法國,希臘,克羅地亞,葡萄牙
外圍賽參賽國家: 53隊
出線籍位:13個
分組賽:53隊將分成9組,進行雙循環分組賽,每組第一名直接晉級世界盃
附加賽:8支成績最好的分組第二名,進行兩回合附加賽,勝出的4隊晉級世界盃
附加賽
分組賽
附加賽
| 合計 | 首回合 | 次回合 | ||
| 烏克蘭 | 2:3 | 法國 | 2:0 | 0:3 |
| 希臘 | 4:2 | 羅馬尼亞 | 3:1 | 1:1 |
| 冰島 | 0:2 | 克羅地亞 | 0:0 | 0:2 |
| 葡萄牙 | 4:2 | 瑞典 | 1:0 | 3:2 |
| A組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 比利時 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 26 |
| 克羅地亞 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 17 |
| 塞爾維亞 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | 14 |
| 蘇格蘭 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 威爾斯 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 10 |
| 馬其頓 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| B組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 意大利 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 丹麥 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 捷克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
| 保加利亞 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 亞美尼亞 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 馬爾他 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | -23 | 3 |
| C組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 德國 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 28 |
| 瑞典 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 奧地利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 愛爾蘭 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 哈薩克 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
| 法羅群島 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | 1 |
| D組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 荷蘭 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 28 |
| 羅馬尼亞 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 匈牙利 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 17 |
| 土耳其 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 愛沙尼亞 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 7 |
| 安道爾 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| E組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 瑞士 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 24 |
| 冰島 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 17 |
| 斯洛文尼亞 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 挪威 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 阿爾巴尼亞 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 賽普勒斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 5 |
| F組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 俄羅斯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 22 |
| 葡萄牙 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 以色列 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 14 |
| 亞塞拜然 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 北愛爾蘭 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 盧森堡 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | -19 | 6 |
| G組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 波斯尼亞 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 25 |
| 希臘 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 |
| 斯洛伐克 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 立陶宛 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 拉脫維亞 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 列支敦斯登 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | 2 |
| H組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 英格蘭 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 27 | 22 |
| 烏克蘭 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 24 | 21 |
| 蒙特內哥羅 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 15 |
| 波蘭 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 13 |
| 摩爾多瓦 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 聖馬利諾 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | -53 | 0 |
| I組 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
| 西班牙 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
| 法國 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 芬蘭 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 喬治亞 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 白俄羅斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
南美區
出線球隊:阿根廷,哥倫比亞,智利,厄瓜多爾,巴西(主辦國自動晉級)
南美洲區外圍賽有 9 隊參賽,每隊主客場共出賽 16 場;前 4 名直接晉級世界盃。第 5 名參加跨洲附加賽和亞洲區的第5名約旦爭奪參賽權。
附加賽首回合 - 約旦0:5烏拉圭
南美洲區外圍賽有 9 隊參賽,每隊主客場共出賽 16 場;前 4 名直接晉級世界盃。第 5 名參加跨洲附加賽和亞洲區的第5名約旦爭奪參賽權。
附加賽首回合 - 約旦0:5烏拉圭
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
| 阿根廷 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 20 | 32 |
| 哥倫比亞 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 | 30 |
| 智利 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 厄瓜多爾 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 烏拉圭 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 委內瑞拉 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 20 |
| 秘魯 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 玻利維亞 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 | 12 |
| 巴拉圭 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 | 12 |
亞洲區
出線球隊:伊朗,南韓,日本,澳洲
附加賽中,約旦兩回合和烏茲別克,射12碼贏,將和南美洲第5名的烏拉圭爭取出線席位。
附加賽首回合 - 約旦0:5烏拉圭
第四圈十強賽
排名最低的24隊先進行主客二回合制淘汰賽,勝方晉級第二輪。第一輪的12隊晉級隊和其他28隊分成10組,每組4隊採主客場雙循環制,各隊出賽6場。第二輪各組第一晉級10強賽,10強賽採主客場二回合制,勝隊晉級世界盃。
10強賽
附加賽中,約旦兩回合和烏茲別克,射12碼贏,將和南美洲第5名的烏拉圭爭取出線席位。
附加賽首回合 - 約旦0:5烏拉圭
第四圈十強賽
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 | |
| 伊朗 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 16 |
| 南韓 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 烏茲別克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 卡達 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 黎巴嫩 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5 |
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 分 | |
| 日本 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 17 |
| 澳洲 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 約旦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 10 |
| 阿曼 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 伊拉克 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 5 |
外圍賽參賽國家: 43隊
出線籍位:4.5個
第一圈:排名最低的16隊進行兩回合的比賽,勝出的8隊進入第二圈
第二圈:第一圈晉級的8隊和中間 22 名共 30 支球隊進行兩回合的比賽
第三圈:第二圈晉級的15隊和上屆亞洲區外圍賽前五名球隊(澳洲、北韓、日本、南韓、巴林)進行分組賽,每組前兩名晉級第四圈十強賽。
第四圈:第四圈十強賽分成兩組,採取雙循環主客賽制,在十強賽中每組的前兩名晉級決賽週,兩支小組第 3 名隊伍再進行兩回合附加賽。勝者再參加跨洲附加賽對決南美洲第 5 名爭取出線席位。
非洲區
出線球隊:尼日利亞,科特迪瓦,喀麥隆,迦納,阿爾及利亞
排名最低的24隊先進行主客二回合制淘汰賽,勝方晉級第二輪。第一輪的12隊晉級隊和其他28隊分成10組,每組4隊採主客場雙循環制,各隊出賽6場。第二輪各組第一晉級10強賽,10強賽採主客場二回合制,勝隊晉級世界盃。
10強賽
| 合計 | 首回合 | 次回合 | ||
| 科特迪瓦 | 4:2 | 塞內加爾 | 3:1 | 1:1 |
| 衣索比亞 | 1:4 | 尼日利亞 | 1:2 | 0:2 |
| 突尼西亞 | 1:4 | 喀麥隆 | 0:0 | 1:4 |
| 迦納 | 7:3 | 埃及 | 6:1 | 1:2 |
| 布吉納法索 | 3:3 | 阿爾及利亞 | 3:2 | 0:1 |
中北美洲及加勒比海區
出線球隊:美國,哥斯達黎加,宏都拉斯,墨西哥
附加賽中,墨西哥將和大洋洲冠軍新西蘭爭取出線席位。
附加賽首回合 - 墨西哥5:1新西蘭
附加賽次回合 - 墨西哥4:2新西蘭
總比數:墨西哥9:3新西蘭
附加賽次回合 - 墨西哥4:2新西蘭
總比數:墨西哥9:3新西蘭
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
| 美國 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 |
| 哥斯達黎加 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| 宏都拉斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 墨西哥 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 巴拿馬 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 牙買加 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
外圍賽參賽國家: 35隊
出線籍位:3.5個
第一圈:排名最低的10隊進行兩回合的比賽,勝出的5隊進入第二圈
第二圈:第一圈晉級的5隊和中間 19 名共 24 支球隊,分8組進行雙循環分組賽,每組首名出線第三圈
第三圈:第二圈晉級的8隊和排名最高的6隊球隊(美國、墨西哥、宏都拉斯、牙買加、哥斯達黎加、古巴)分3組進行分組賽,每組前兩名晉級第四圈。
大洋洲
附加賽中,紐西蘭將和中北美洲及加勒比海區的第四名墨西哥,爭取出線席位。
附加賽首回合 - 墨西哥5:1新西蘭
附加賽次回合 - 墨西哥4:2新西蘭
總比數:墨西哥9:3新西蘭
附加賽首回合 - 墨西哥5:1新西蘭
附加賽次回合 - 墨西哥4:2新西蘭
總比數:墨西哥9:3新西蘭
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
| 紐西蘭 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 |
| 新喀里多尼亞 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 法屬玻利尼西亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 索羅門群島 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 |
外圍賽參賽國家: 43隊
出線籍位:0.5個
第一圈:排名最低的4隊進行單循環分組賽,勝出的1隊進入第二圈
第二圈:第一圈晉級的1隊和中間 7名共8支球隊,分兩組進行單循環分組賽,每組首2隊進入第3圈,此階段比賽同時作為2012年大洋洲國家盃的比賽。
第三圈:第二圈晉級的4隊進行雙循環分組賽,首名再參加跨洲附加賽對中北美洲及加勒比海區的第四名,爭取出線席位。
No comments :
Post a Comment