最後更新:18/9/2013
海歸球員除了陸志豪外,在亞協盃均被視為外援,也暫時未有代表港隊的資格
| 平均身高 | 平均年齡 | |
| 飛馬 | 180.0 | 28.2 |
| 傑志 | 179.8 | 28.1 |
| 愉園 | 178.5 | 27.7 |
| 東方 | 176.2 | 27.7 |
| 屯門 | 179.2 | 27.4 |
| 公民 | 176.9 | 27.2 |
| 南華 | 177.7 | 26.3 |
| 流浪 | 177.0 | 26.0 |
| 南區 | 176.9 | 25.9 |
| 元朗 | 179.5 | 25.9 |
| 晨曦 | 177.7 | 25.0 |
| 橫濱FC | 176.4 | 24.6 |
| 球員 | 身高 | 出生年份 |
加盟年份
(最近1次)
|
特別身份 | 國籍 | |
| 南華 | ||||||
| 龍門 | 田文豪 | 179 | 1990 | 2012 | ||
| 張春暉 | 180 | 1983 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 葉鴻輝 | 180 | 1990 | 2010 | |||
| 後衛 | 積施利 | 175 | 1987 | 2012 | 入籍洋將 | |
| 謝家強 | 185 | 1992 | 2012 | 海歸球員 | ||
| 翟廷峯 | 175 | 1989 | 2013 | |||
| 陳偉豪 | 184 | 1982 | 2011 | |||
| 郭建邦 | 168 | 1987 | 2003 | |||
| 廖家樂 | 173 | 1992 | 2013 | |||
| 高敬峻 | 185 | 1986 | 2013 | 亞援 | 南韓 | |
| 韋爾 | 188 | 1990 | 2013 | 外援 | 荷蘭 | |
| 中場 | 狄卡奧 | 173 | 1985 | 2012 | 外援 | 巴西 |
| 李威廉 | 178 | 1981 | 2009 | |||
| 李康廉 | 176 | 1983 | 2012 | |||
| 利馬 | 173 | 1989 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 安達 | 175 | 1983 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 陳肇鈞 | 174 | 1992 | 2013 | |||
| 陸志豪 | 173 | 1986 | 2012 | 海歸球員 | ||
| 羅港威 | 182 | 1992 | 2013 | |||
| 羅俊仁 | 176 | 1994 | 2013 | |||
| 地下浩多 | 167 | 1997 | 2012 | 入籍洋將 | ||
| 前鋒 | 迪亞高 | 178 | 1988 | 2011 | 外援 | 巴西 |
| 巴利 | 190 | 1986 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 鄭禮騫 | 180 | 1986 | 2010 | |||
| 傑志 | ||||||
| 龍門 | 王振鵬 | 192 | 1984 | 2005 | 本地身份國援 | |
| 郭劍橋 | 185 | 1983 | 2011 | 本地身份國援 | ||
| 陳嘉豪 | 190 | 1996 | 2013 | |||
| 後衛 | 列斯奧 | 184 | 1982 | 2010 | 外援 | 西班牙 |
| 丹尼 | 175 | 1981 | 2010 | 外援 | 西班牙 | |
| 列文 | 189 | 1983 | 2012 | 亞援 | 巴基斯坦 | |
| 張健峰 | 180 | 1984 | 2012 | |||
| 劉全昆 | 185 | 1983 | 2006 | 本地身份國援 | ||
| 曾至孝 | 183 | 1990 | 2010 | |||
| 曾錦濤 | 178 | 1989 | 2008 | |||
| 盧均宜 | 170 | 1984 | 2007 | |||
| 中場 | 高文 | 180 | 1985 | 2006 | 本地身份國援 | |
| 朱兆基 | 173 | 1980 | 2010 | |||
| 徐德帥 | 179 | 1987 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 林嘉緯 | 173 | 1985 | 2008 | |||
| 林柱機 | 182 | 1989 | 2013 | 海歸球員 | ||
| 陳文輝 | 180 | 1988 | 2008 | |||
| 黃洋 | 176 | 1983 | 2011 | 本地身份國援 | ||
| 杜瀚滔 | 178 | 1989 | 2013 | |||
| 梁家希 | 178 | 1993 | 2012 | |||
| 趙誠珉 | 172 | 1995 | 2011 | 入籍洋將 | ||
| 前鋒 | 阿歷士 | 182 | 1989 | 2013 | 外援 | 尼日利亞 |
| 安基斯 | 167 | 1978 | 2013 | 入籍洋將 | ||
| 佐迪 | 179 | 1981 | 2010 | 外援 | 西班牙 | |
| 巴倫古素 | 186 | 1981 | 2013 | 外援 | 西班牙 | |
| 飛馬 | ||||||
| 龍門 | 史高域 | 186 | 1981 | 2013 | 外援 | 克羅地亞 |
| 吳逸凱 | 177 | 1986 | 2012 | |||
| 袁皓俊 | 183 | 1995 | 2010 | |||
| 何國泉 | 178 | 1977 | 2013 | |||
| 後衛 | 利偉倫 | 178 | 1981 | 2010 | ||
| 鄧景煌 | 180 | 1985 | 2008 | 本地身份國援 | ||
| 施薩 | 190 | 1979 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 摩域治 | 188 | 1986 | 2013 | 外援 | 塞爾維亞 | |
| 唐建文 | 175 | 1985 | 2012 | |||
| 盧俊傑 | 175 | 1985 | 2012 | |||
| 蘇偉泉 | 182 | 1988 | 2010 | |||
| 中場 | 金寶 | 180 | 1984 | 2013 | ||
| 麥保美 | 174 | 1986 | 2012 | 外援 | 喀麥隆 | |
| 雲迪奴域 | 178 | 1987 | 2013 | 外援 | 塞爾維亞 | |
| 陳健輝 | 168 | 1991 | 2012 | |||
| 陳柏衡 | 173 | 1992 | 2012 | |||
| 白鶴 | 185 | 1983 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 鞠盈智 | 175 | 1987 | 2010 | 本地身份國援 | ||
| 林家亮 | 183 | 1987 | 2013 | 海歸球員 | ||
| 前鋒 | 元洋 | 182 | 1985 | 2013 | 本地身份國援 | |
| 麥基 | 178 | 1987 | 2011 | 入籍洋將 | ||
| 拉斯錫 | 192 | 1981 | 2013 | 外援 | 波斯尼亞 | |
| 金東烈 | 180 | 1991 | 2013 | 亞援 | 南韓 | |
| 南區 | ||||||
| 龍門 | 曾文輝 | 178 | 1991 | 2013 | ||
| 邱于銘 | 175 | 1991 | 2012 | |||
| 鄭庭希 | 175 | 1991 | 2013 | |||
| 李陽軒 | 169 | 1995 | 2012 | |||
| 後衛 | 域陀 | 184 | 1987 | 2013 | 外援 | 西班牙 |
| 魯賓 | 192 | 1979 | 2012 | 外援 | 西班牙 | |
| 林浩鈞 | 170 | 1987 | 2004 | |||
| 曾梓軒 | 175 | 1995 | 2012 | |||
| 陳卓光 | 183 | 1984 | 2009 | |||
| 李思豪 | 180 | 1986 | 2011 | |||
| 李毅凱 | 180 | 1994 | 2013 | |||
| 中場 | 車潤秋 | 180 | 1990 | 2013 | 本地身份國援 | |
| 顏樂楓 | 173 | 1993 | 2013 | |||
| 羅渭達 | 170 | 1985 | ||||
| 羅志焜 | 170 | 1981 | 2013 | |||
| 鄒嘉華 | 178 | 1986 | 2011 | |||
| 葉頌朗 | 178 | 1989 | 2012 | |||
| 鍾漢池 | 178 | 1989 | 2009 | |||
| 郭霆謙 | 170 | 1994 | 2009 | |||
| 吳兆輝 | ||||||
| 前鋒 | 迪基圖 | 168 | 1983 | 2012 | 外援 | 西班牙 |
| 雅高 | 180 | 1979 | 2013 | 外援 | 西班牙 | |
| 卡里爾 | 185 | 1984 | 2012 | 外援 | 西班牙 | |
| 公民 | ||||||
| 龍門 | 謝德謙 | 181 | 1985 | 2004 | ||
| 岑賓華 | 173 | 1989 | 2012 | |||
| 後衛 | 沈國輝 | 175 | 1984 | 2007 | ||
| 法圖斯 | 178 | 1980 | 2005 | 入籍洋將 | ||
| 馬嘉祺 | 176 | 1978 | 2007 | |||
| 艾里奧 | 187 | 1986 | 2008 | 外援 | 巴西 | |
| 麥傲冬 | 178 | 1994 | ||||
| 楊浩宏 | 185 | 1993 | 2010 | |||
| 陳衍光 | 173 | 1988 | 2012 | |||
| 黃耀富 | 165 | 1981 | 2009 | |||
| 中場 | 蘇來強 | 170 | 1981 | 2011 | ||
| 唐道碧 | 184 | 1994 | 2013 | 入籍洋將 | ||
| 劉德仁 | 173 | 1994 | 2012 | |||
| 談樂軒 | 173 | 1991 | 2009 | |||
| 保連奴 | 178 | 1983 | 2008 | 外援 | 巴西 | |
| 施志浩 | 168 | 1994 | 2012 | |||
| 卡錫 | 183 | 1985 | 2013 | 外援 | 塞爾維亞 | |
| 亨利 | 178 | 1992 | 2012 | 外援 | 加納 | |
| 陳韶遠 | 180 | 1987 | 2013 | |||
| 前鋒 | 中村祐人 | 174 | 1987 | 2011 | 亞援 | 日本 |
| 史提芬彭利拿 | 175 | 1988 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 沈國強 | 173 | 1985 | 2010 | |||
| 迪天奴 | 189 | 1973 | 2009 | 外援 | 巴西 | |
| 東方 | ||||||
| 龍門 | 保羅 | 194 | 1986 | 2013 | 外援 | 巴西 |
| 李瀚灝 | 177 | 1986 | 2013 | |||
| 吳梓軒 | 170 | 1995 | ||||
| 後衛 | 黃展鴻 | 173 | 1982 | 2013 | ||
| 白榮澤 | 170 | 1990 | 2013 | |||
| 基頓 | 192 | 1988 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 比圖 | 180 | 1984 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 文彼得 | 176 | 1982 | 2013 | |||
| 謝敏榮 | 182 | 1983 | 2013 | |||
| 梁國威 | 183 | 1986 | 2013 | |||
| 予沛康 | 170 | 1995 | ||||
| 李嘉華 | 170 | 1996 | ||||
| 梁志榮 | 170 | 1978 | 2012 | |||
| 劉念溢 | 170 | 1989 | 2013 | |||
| 中場 | 黃鎮宇 | 178 | 1978 | 2012 | ||
| 姚浩明 | 172 | 1995 | 2008 | |||
| 伊達 | 179 | 1980 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 李海強 | 180 | 1977 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 迪高 | 180 | 1988 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 李思明 | 167 | 1979 | 2012 | |||
| 梁子駿 | 173 | 1985 | 2013 | |||
| 黃梓浩 | 172 | 1994 | 2010 | |||
| 劉浩霖 | 168 | 1993 | 2012 | |||
| 謝朗軒 | 173 | 1995 | ||||
| 前鋒 | 基奧雲尼 | 185 | 1982 | 2013 | 外援 | 巴西 |
| 姚學文 | 175 | 1978 | 2012 | |||
| 鄭少偉 | 178 | 1981 | 2013 | |||
| 愉園 | ||||||
| 龍門 | 保素域斯 | 193 | 1978 | 2013 | 外援 | 黑山 |
| 張偉康 | 181 | 1981 | 2009 | |||
| 彭梓健 | 176 | 1986 | 2013 | |||
| 梁文禮 | 178 | 1988 | 2010 | |||
| 後衛 | 王以正 | 178 | 1996 | 2009 | ||
| 馬肇均 | 169 | 1991 | 2012 | |||
| 杜瑋鴻 | 177 | 1990 | 2013 | |||
| 盧加路 | 183 | 1974 | 2011 | 外援 | 剛果 | |
| 戴思聰 | 173 | 1989 | 2009 | |||
| 黃炎堃 | 172 | 1992 | 2013 | |||
| 譚浩邦 | 181 | 1989 | 2012 | |||
| 黃俊霖 | 177 | 1981 | 2012 | |||
| 朱嘉津 | 187 | 1983 | 2013 | |||
| 艾斯 | 189 | 1982 | 2013 | 外援 | 巴拉圭 | |
| 沙沙麥斯 | 189 | 1986 | 2013 | 外援 | 克羅地亞 | |
| 中場 | 李圳業 | 175 | 1981 | 2013 | ||
| 安東尼 | 177 | 1985 | 2011 | 入籍洋將 | ||
| 賓曹 | 176 | 1980 | 2013 | 入籍洋將 | ||
| 蔡國威 | 170 | 1991 | 2013 | |||
| 樊偉軍 | 182 | 1978 | 2012 | 本地身份國援 | ||
| 曾錦鴻 | 175 | 1986 | ||||
| 楊賜麟 | 179 | 1989 | 2013 | |||
| 鄭志榮 | 177 | 1983 | 2013 | |||
| 梁敏誠 | 173 | 1988 | ||||
| 陳樂恆 | 178 | 1996 | ||||
| 文彥 | 172 | 1997 | ||||
| 麥嘉權 | 168 | 1988 | 2013 | |||
| 亞哥斯達 | 175 | 1988 | 2013 | 外援 | 阿根廷 | |
| 前鋒 | 亞巴沙姆 | 191 | 1980 | 2013 | 外援 | 阿根廷 |
| 亞古沙 | 185 | 1982 | 2013 | 入籍洋將 | ||
| 甄柏朗 | 170 | 1990 | 2013 | |||
| 巢鵬飛 | 187 | 1987 | 2012 | 本地身份國援 | ||
| 橫濱FC | ||||||
| 龍門 | 村井泰希 | 179 | 1992 | 2013 | 亞援 | 日本 |
| 屠俊翹 | 178 | 1994 | 2012 | |||
| 張景驊 | 177 | 1986 | ||||
| 後衛 | 李樹烊 | 166 | 1991 | 2013 | ||
| 李恆滙 | 179 | 1985 | 2013 | |||
| 原田慎太郎 | 173 | 1980 | 2013 | 亞援 | 日本 | |
| 梁冠聰 | 178 | 1992 | 2012 | |||
| 廖偉業 | 175 | 1992 | 2012 | |||
| 朴台洪 | 185 | 1991 | 2013 | 亞援 | 南韓 | |
| 李家豪 | 173 | 1993 | 2012 | |||
| 梁諾恆 | 184 | 1994 | 2013 | |||
| 中場 | 歐陽耀沖 | 175 | 1989 | 2013 | ||
| 李嘉耀 | 173 | 1992 | 2012 | |||
| 劉卓軒 | 173 | 1992 | 2012 | |||
| 方柏倫 | 178 | 1993 | 2012 | |||
| 黃威 | 182 | 1992 | 2012 | |||
| 陳俊樂 | 174 | 1996 | 2013 | |||
| 梁子成 | 173 | 1982 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 前鋒 | 福田健二 | 179 | 1977 | 2013 | 亞援 | 日本 |
| 吉武剛 | 174 | 1981 | 2012 | 亞援 | 日本 | |
| 晨曦 | ||||||
| 龍門 | 王子謙 | 175 | 1990 | 2013 | ||
| 王子聰 | 180 | 1995 | 2013 | |||
| 張偉康 | 181 | 1981 | 2013 | |||
| 後衛 | 基藍馬 | 185 | 1985 | 2011 | 外援 | 巴西 |
| 羅拔圖 | 177 | 1983 | 2007 | 外援 | 巴西 | |
| 釗域阿歷山大 | 184 | 1993 | 2013 | 入籍洋將 | ||
| 袁浚楠 | 183 | 1991 | 2012 | |||
| 雷文迪 | 1994 | 2013 | ||||
| 林雲傑 | 183 | 1987 | 2013 | |||
| 周肇忠 | 1996 | 2012 | ||||
| 黃俊皓 | 170 | 1990 | 2010 | |||
| 郭詠燊 | 166 | 1981 | 2013 | |||
| 中場 | 夏志明 | 179 | 1992 | 2013 | ||
| 張國明 | 173 | 1990 | 2012 | |||
| 蘇洋 | 181 | 1985 | 2012 | 本地身份國援 | ||
| 荊騰 | 180 | 1990 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 葛祖威 | 170 | 1991 | 2012 | |||
| 黃駿軒 | 168 | 1995 | 2009 | |||
| 美高 | 168 | 1978 | 2013 | 外援 | 塞爾維亞 | |
| 前鋒 | 貝奧 | 180 | 1990 | 2013 | 外援 | 象牙海岸 |
| 菲臘 | 176 | 1995 | 2013 | 入籍洋將 | ||
| 連拿度 | 191 | 1980 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 盧高 | 182 | 1987 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 陳浩峰 | 1992 | 2013 | ||||
| 流浪 | ||||||
| 龍門 | 梁興傑 | 182 | 1989 | 2012 | ||
| 李健 | 183 | 1985 | 2013 | |||
| 後衛 | 摩西斯 | 178 | 1978 | 2013 | 入籍洋將 | |
| 盧斯安奴 | 185 | 1987 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 杜馬思 | 181 | 1985 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 艾雲 | 181 | 1985 | 2013 | 外援 | 克羅地亞 | |
| 劉松偉 | 176 | 1989 | 2012 | |||
| 陳湛羲 | 173 | 1991 | 2013 | |||
| 賴嘉輝 | 168 | 1983 | 2013 | |||
| 黎厚希 | 182 | 1995 | 2012 | |||
| 岑偉成 | 169 | 1993 | 2012 | |||
| 中場 | 美路史拿域 | 175 | 1986 | 2012 | 外援 | 克羅地亞 |
| 李嘉進 | 166 | 1993 | 2012 | |||
| 羅曉聰 | 170 | 1995 | 2012 | |||
| 阮健文 | 170 | 1989 | 2012 | |||
| 周綽豐 | 177 | 1989 | 2013 | |||
| 陳銘剛 | 177 | 1985 | 2013 | |||
| 李吉勳 | 178 | 1983 | 2013 | 亞援 | 南韓 | |
| 易志豪 | 182 | 1988 | 2013 | |||
| 前鋒 | T史高斯 | 187 | 1981 | 2013 | 外援 | 巴西 |
| 卓耀國 | 177 | 1994 | 2013 | |||
| 李鍵 | 175 | 1986 | 2013 | 本地身份國援 | ||
| 林學曦 | 178 | 1991 | 2013 | |||
| 元朗 | ||||||
| 龍門 | 廖富源 | 177 | 1990 | 2013 | ||
| 吳國熙 | 180 | 1985 | 2012 | |||
| 後衛 | 馮啟匡 | 180 | 1986 | 2013 | ||
| 趙俊傑 | 184 | 1983 | 2013 | |||
| 美亞 | 183 | 1980 | 2013 | 外援 | 蒙特內哥羅 | |
| 張志勇 | 185 | 1989 | 2013 | |||
| 陳嘉晉 | 176 | 1988 | 2011 | |||
| 張子鍵 | 169 | 1983 | 2012 | |||
| 燕鳴昊 | 183 | 1985 | 2012 | 本地身份國援 | ||
| 中場 | 蘇沙 | 184 | 1989 | 2013 | 外援 | 巴西 |
| 張宇森 | 180 | 1992 | 2013 | |||
| 鄭璟昊 | 178 | 1989 | 2013 | |||
| 劉家銘 | 180 | 1993 | 2013 | |||
| 余嘉瑋 | 171 | 1996 | 2013 | |||
| 方恩澤 | 173 | 1994 | 2013 | |||
| 殷惠康 | 176 | 1990 | 2012 | |||
| 周祺 | 183 | 1994 | 2013 | |||
| 馬其仕 | 179 | 1982 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 前鋒 | 辛祖 | 186 | 1987 | 2013 | 外援 | 巴西 |
| 法比奧 | 186 | 1977 | 2012 | 入籍洋將 | ||
| 古斯達禾 | 186 | 1988 | 2013 | 外援 | 巴西 | |
| 袁立翔 | 175 | 1987 | 2012 | |||
| 許宏鋒 | 179 | 1993 | 2013 | |||
| 余浩邦 | 175 | 1989 | 2011 | |||
| 屯門 | ||||||
| 龍門 | 魏釗 | 185 | 1983 | 2012 | 本地身份國援 | |
| 蕭亮 | 175 | 1987 | 2009 | 本地身份國援 | ||
| 陸平中 | 180 | 1994 | 2013 | |||
| 後衛 | 李明 | 179 | 1984 | 2012 | 本地身份國援 | |
| 謝思利達 | 190 | 1990 | 2012 | 本地身份國援 | ||
| 彼得 | 187 | 1986 | 2013 | 外援 | 克羅地亞 | |
| 黃志聰 | 180 | 1982 | 2010 | |||
| 羅嘉樂 | 179 | 1979 | 2006 | |||
| 張夢 | 180 | 亞援 | 中國 | |||
| 中場 | 凌琮 | 173 | 1983 | 2011 | 本地身份國援 | |
| 黎耀昌 | 176 | 1988 | 2012 | |||
| 胡俊 | 186 | 1985 | 2013 | 亞援 | 中國 | |
| 馮濤 | 178 | 1985 | 2013 | 亞援 | 中國 | |
| 李志誠 | 178 | 1990 | 2013 | |||
| 曾昭達 | 170 | 1989 | 2013 | |||
| 陳柏熹 | 173 | 1997 | 2013 | |||
| 前鋒 | 馬喬 | 183 | 1984 | 2013 | 外援 | 喀麥隆 |
| 山齊士 | 176 | 1984 | 2013 | 外援 | 西班牙 | |
| 葉子俊 | 176 | 1985 | 2011 |

Well done!
ReplyDelete非常詳盡,謝謝!
ReplyDelete字體大隻d會更好
ReplyDelete多謝意見,已經作出更改
Delete李海强 是本地国援请注明。
ReplyDelete謝謝
Delete呢啲资料系咪应该由拥有60多名员工既足总做? 辛苦晒你啦!
ReplyDelete其實香港足總在一般資料數據方面都記錄和保存得不錯,我很多時都會在他們的網頁拿數據。
Delete可以改善的地方可能是Present出來的方法,例如網站唔夠User-Friendly,數據也沒有什麼人去研究然後發表一些Insight出來等,同埋他們可以收集多一些比賽數據,例如每場的射門次數等,來季他們好像會開始統計這方面的數據。
李鍵9月底轉本地
ReplyDelete