省港盃是廣東省和香港之間的一項傳統賽事,由已故的霍英東先生創辦。 1979年開始舉行,比賽過往通常在每年春節前後的週末舉行,現時一般在元旦前後的周三和周日舉行。
省港盃設主客場兩回合制,但不設作客進球優惠。兩回合後打和則需要加時,再和便以互射十二碼決勝。自第21屆起,比賽撤銷了對外籍球員的限制,球員只要是正在當地球會效力,都有資格代表廣東隊或香港隊上場比賽。
省港盃舉辦目的旨在促進粵港兩地的交流,在舉辦初期曾受到極大的關注。但從1990年代中期開始,香港足球水平江河日下,兩隊差距拉大。另加上兩地球市萎縮,使到比賽的受到關注程度大大下降,甚至應否繼續舉辦下去亦成為了疑問。
在過去35屆比賽中,廣東隊贏得20次,香港隊則贏得15次;而射手榜上排第一的,是廣東隊的謝育新(6球)。
| 首回合 | 次回合 | |||||||||||||||
| 冠軍 | 總比數 | 亞軍 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 主隊 | 比數 | 客隊 | ||||||||
| 1978/79 | 廣東 | 4 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 1 | : | 3 | 廣東 | |
| 1979/80 | 香港 | 1 | : | 0 | 廣東 | 香港 | 1 | : | 0 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 0 | 香港 | |
| 1980/81 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 廣東 | 0 | : | 0 | 香港 | 香港 | 0 | : | 1 | 廣東 | |
| 1981/82 | 香港 | 3 | : | 2 | 廣東 | 加時 | 香港 | 1 | : | 1 | 廣東 | 廣東 | 1 | : | 2 | 香港 |
| 1982/83 | 廣東 | 1 | : | 1 | 香港 | 互射12碼 4:3 | 廣東 | 1 | : | 1 | 香港 | 香港 | 0 | : | 0 | 廣東 |
| 1983/84 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 0 | : | 0 | 廣東 | |
| 1984/85 | 廣東 | 3 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 2 | : | 1 | 香港 | 香港 | 0 | : | 1 | 廣東 | |
| 1985/86 | 廣東 | 3 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 2 | : | 1 | 香港 | 香港 | 0 | : | 1 | 廣東 | |
| 1986/87 | 廣東 | 5 | : | 4 | 香港 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 0 | : | 1 | 廣東 | |
| 1987/88 | 廣東 | 3 | : | 0 | 香港 | 廣東 | 0 | : | 0 | 香港 | 香港 | 0 | : | 3 | 廣東 | |
| 1988/89 | 香港 | 4 | : | 3 | 廣東 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 4 | : | 2 | 廣東 | |
| 1989/90 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 | 香港 | 0 | : | 1 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 2 | 香港 | |
| 1990/91 | 廣東 | 6 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 4 | : | 0 | 香港 | 香港 | 1 | : | 2 | 廣東 | |
| 1991/92 | 廣東 | 3 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 1 | : | 2 | 廣東 | |
| 1992/93 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 | 香港 | 1 | : | 1 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 2 | 香港 | |
| 1993/94 | 廣東 | 3 | : | 3 | 香港 | 互射12碼 5:4 | 香港 | 2 | : | 0 | 廣東 | 廣東 | 3 | : | 1 | 香港 |
| 1994/95 | 廣東 | 4 | : | 0 | 香港 | 廣東 | 2 | : | 0 | 香港 | 香港 | 0 | : | 2 | 廣東 | |
| 1995/96 | 廣東 | 8 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 4 | : | 1 | 香港 | 香港 | 0 | : | 4 | 廣東 | |
| 1996/97 | 廣東 | 4 | : | 2 | 香港 | 廣東 | 3 | : | 0 | 香港 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 | |
| 1997/98 | 廣東 | 2 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 1 | : | 1 | 廣東 | |
| 1998/99 | 廣東 | 2 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 1 | : | 1 | 廣東 | |
| 1999/00 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 1 | 香港 | 香港 | 1 | : | 1 | 廣東 | |
| 2000/01 | 香港 | 3 | : | 2 | 廣東 | 廣東 | 2 | : | 2 | 香港 | 香港 | 1 | : | 0 | 廣東 | |
| 2001/02 | 香港 | 3 | : | 2 | 廣東 | 香港 | 3 | : | 1 | 廣東 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | |
| 2002/03 | 廣東 | 4 | : | 1 | 香港 | 廣東 | 2 | : | 0 | 香港 | 香港 | 1 | : | 2 | 廣東 | |
| 2003/04 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 0 | 香港 | |
| 2004/05 | 香港 | 4 | : | 2 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 2 | 香港 | 香港 | 2 | : | 2 | 廣東 | |
| 2005/06 | 廣東 | 2 | : | 1 | 香港 | 香港 | 1 | : | 0 | 廣東 | 廣東 | 2 | : | 0 | 香港 | |
| 2006/07 | 香港 | 4 | : | 3 | 廣東 | 加時 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 4 | : | 2 | 廣東 |
| 2007/08 | 香港 | 4 | : | 0 | 廣東 | 香港 | 3 | : | 0 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 1 | 香港 | |
| 2008/09 | 香港 | 5 | : | 4 | 廣東 | 加時 | 廣東 | 3 | : | 1 | 香港 | 香港 | 4 | : | 1 | 廣東 |
| 2009/10 | 廣東 | 3 | : | 2 | 香港 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 | 廣東 | 2 | : | 0 | 香港 | |
| 2010/11 | 廣東 | 4 | : | 2 | 香港 | 廣東 | 3 | : | 1 | 香港 | 香港 | 1 | : | 1 | 廣東 | |
| 2011/12 | 香港 | 2 | : | 2 | 廣東 | 互射12碼 5:4 | 香港 | 2 | : | 2 | 廣東 | 廣東 | 0 | : | 0 | 香港 |
| 2012/13 | 香港 | 2 | : | 2 | 廣東 | 互射12碼 9:8 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 2 | : | 1 | 廣東 |
| 2013/14 | 廣東 | 6 | : | 4 | 香港 | 香港 | 3 | : | 2 | 廣東 | 廣東 | 3 | : | 2 | 香港 | |
| 2014/15 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 廣東 | 1 | : | 0 | 香港 | 香港 | 0 | : | 0 | 廣東 | |
滬港盃 / 滬港球會盃
滬港球會盃,原為滬港盃,其起源是一場於1908年舉行的滬港足球比賽,至今已有逾一百年歷史,是香港和上海之間的傳統足球賽事,中間曾多次停辦。本來賽制是雙方要以當地代表隊名義作賽,現改為由兩地各派出一支球會互相競賽。
在過去36屆滬港盃中,上海隊贏得21次,香港隊則贏得15次。而7屆滬港球會盃則全由上海球隊勝出,除了第一屆之外,其餘各屆都採用兩回合制。
| 冠軍 | 總比數 | 亞軍 | ||||
| 1908 | 港會 | 3 | : | 0 | 上海會 | |
| 1913 | 上海 | 2 | : | 1 | 香港 | |
| 1923 | 香港 | 0 | : | 3 | 上海 | |
| 1924 | 上海 | 4 | : | 3 | 香港 | 兩回合 |
| 1925 | 香港 | 3 | : | 1 | 上海 | |
| 1926 | 上海 | 5 | : | 4 | 香港 | |
| 1927 | 香港 | 4 | : | 0 | 上海 | |
| 1928 | 上海 | 7 | : | 0 | 香港 | |
| 1929 | 香港 | 3 | : | 0 | 上海 | |
| 1930 | 上海 | 5 | : | 2 | 香港 | |
| 1931 | 香港 | 3 | : | 4 | 上海 | |
| 1932 | 上海 | 3 | : | 4 | 香港 | |
| 1933 | 香港 | 2 | : | 3 | 上海 | |
| 1934 | 上海 | 6 | : | 2 | 香港 | |
| 1935 | 香港 | 7 | : | 1 | 上海 | |
| 1936 | 上海 | 2 | : | 3 | 香港 | |
| 1937 | 香港 | 3 | : | 4 | 上海 | |
| 1940 | 上海 | 2 | : | 0 | 香港 | |
| 1947 | 香港 | 2 | : | 0 | 上海 | 兩回合 |
| 1947 | 上海 | 2 | : | 1 | 香港 | |
| 1948 | 香港 | 5 | : | 1 | 上海 | |
| 1987 | 上海 | 4 | : | 1 | 香港 | |
| 1988 | 香港 | 3 | : | 2 | 上海 | |
| 1989 | 上海 | 1 | : | 0 | 香港 | |
| 1990 | 香港 | 2 | : | 1 | 上海 | |
| 1991 | 上海 | 1 | : | 0 | 香港 | |
| 1992 | 香港 | 0 | : | 1 | 上海 | |
| 1993 | 上海 | 0 | : | 0 | 香港 | 互射12碼 3:4 |
| 1994 | 香港 | 3 | : | 2 | 上海 | |
| 1995 | 上海 | 2 | : | 0 | 香港 | |
| 1996 | 香港 | 2 | : | 3 | 上海 | |
| 1997 | 上海 | 3 | : | 1 | 香港 | |
| 1998 | 香港 | 0 | : | 1 | 上海 | |
| 1999 | 上海 | 3 | : | 2 | 香港 | |
| 2000 | 香港 | 0 | : | 0 | 上海 | 互射12碼 5:3 |
| 2001 | 上海 | 1 | : | 1 | 香港 | 互射12碼 5:6 |
滬港球會盃
| 冠軍 | 總比數 | 亞軍 | ||||
| 2005 | 上海申花 | 1 | : | 0 | 傑志 | 一回合 |
| 2007 | 上海申花 | 1 | : | 0 | 寶路華流浪 | |
| 2009 | 上海申花 | 2 | : | 1 | 南華 | |
| 2010 | 上海東亞 | 5 | : | 3 | 公民 | |
| 2011 | 上海東亞 | 10 | : | 3 | 和富大埔 | |
| 2012 | 上海特萊士 | 7 | : | 2 | 傑志 | |
| 2013 | 上海上港 | 2 | : | 2 | 南華 | 互射12碼 7:6 |
| 2014 | 上海上港 | 6 | : | 1 | 傑志 | |
No comments :
Post a Comment