最長連勝: 南華 (5 場)
最長不敗: 南華 (13 場)
最長連敗: 和富大埔、公民 (4 場)
最長不勝: 日之泉JC晨曦 (10 場)
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 南華 | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 | 21 | 25 | 36 |
| 傑志 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | 32 |
| 屯門 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 31 | -2 | 28 |
| 南區 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 飛馬 | 18 | 4 | 9 | 5 | 35 | 29 | 6 | 21 |
| 流浪 | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | 52 | -20 | 20 |
| 晨曦 | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 33 | -7 | 20 |
| 公民 | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 | 20 |
| 橫濱 | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 34 | -9 | 20 |
| 大埔 | 18 | 4 | 7 | 7 | 34 | 44 | -10 | 19 |
| 主場 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 南華 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 20 |
| 南區 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 5 | 18 |
| 屯門 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 傑志 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 |
| 公民 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 13 |
| 大埔 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 12 |
| 晨曦 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 飛馬 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 橫濱 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 流浪 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 |
| 作客 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 傑志 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 19 |
| 南華 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 16 |
| 流浪 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 屯門 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 飛馬 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 11 |
| 橫濱 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 晨曦 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 公民 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 大埔 | 9 | 1 | 4 | 4 | 19 | 26 | -7 | 7 |
| 南區 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 首循環 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 南華 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 23 |
| 傑志 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 22 |
| 屯門 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 流浪 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 13 |
| 公民 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 11 |
| 橫濱 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 南區 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 飛馬 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 8 |
| 大埔 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 |
| 晨曦 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| 次循環 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 晨曦 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 南華 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 13 |
| 南區 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 飛馬 | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 |
| 大埔 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 |
| 屯門 | 8 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 傑志 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 公民 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 橫濱 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 流浪 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 29 | -15 | 7 |
射手榜
| 全部球員 | |||||||
| 排名 | 球員 | 球隊 | 總入球 | 排名 | 球員 | 球隊 | 聯賽入球 |
| 1 | 艾力士 | 和富大埔 | 19 | 1 | 麥基 | 太陽飛馬 | 16 |
| 2 | 麥基 | 太陽飛馬 | 19 | 2 | 艾力士 | 和富大埔 | 13 |
| 3 | 安基斯 | 和富大埔 | 14 | 3 | 伊達 | 南華 | 11 |
| 4 | 伊達 | 南華 | 13 | 3 | 基奧雲尼 | 標準流浪 | 11 |
| 5 | 基奧雲尼 | 標準流浪 | 11 | 5 | 吉武剛 | 橫濱 | 9 |
| 華人球員 | |||||||
| 排名 | 球員 | 球隊 | 總入球 | ||||
| 1 | 歐陽耀冲 | 南華 | 9 | ||||
| 2 | 李康廉 | 南華 | 7 | ||||
| 2 | 林學曦 | 標準流浪 | 6 |
甲組聯賽賽果
平均入場人數: 1005
最高入場賽事
2012-09-29 (六) 南華 1:0 傑志 4249
2013-04-14 (日) 傑志 1:4 南華 3613
2012-09-02 (日) 南華 5:2 橫濱FC (香港) 3175
最低入場賽事
2013-04-18 (四) 橫濱FC (香港) 1:1 公民 227
2012-10-26 (五) 橫濱FC (香港) 2:4 標準流浪 264
2012-12-21 (五) 日之泉JC晨曦 1:1 公民 318
| 入場人數 | ||||||
| 2012-08-31 (五) | 20:00 | 3:3 | 太陽飛馬 | vs | 和富大埔 | 1332 |
| 2012-09-01 (六) | 14:30 | 3:1 | 標準流浪 | vs | 南區 | 595 |
| 2012-09-01 (六) | 17:30 | 0:0 | 公民 | vs | 屯門 | 1023 |
| 2012-09-02 (日) | 14:30 | 5:2 | 南華 | vs | 橫濱FC (香港) | 3175 |
| 2012-09-02 (日) | 17:30 | 0:3 | 日之泉JC晨曦 | vs | 傑志 | 1818 |
| 2012-09-06 (四) | 20:00 | 3:2 | 傑志 | vs | 公民 | 733 |
| 2012-09-08 (六) | 14:30 | 3:0 | 屯門 | vs | 南區 | 714 |
| 2012-09-08 (六) | 17:30 | 1:2 | 太陽飛馬 | vs | 標準流浪 | 549 |
| 2012-09-09 (日) | 14:30 | 2:3 | 和富大埔 | vs | 橫濱FC (香港) | 814 |
| 2012-09-09 (日) | 17:30 | 2:2 | 日之泉JC晨曦 | vs | 南華 | 3333 |
| 2012-09-13 (四) | 20:00 | 3:0 | 傑志 | vs | 南區 | 601 |
| 2012-09-15 (六) | 14:30 | 2:4 | 屯門 | vs | 太陽飛馬 | 919 |
| 2012-09-15 (六) | 17:30 | 2:1 | 南華 | vs | 公民 | 2005 |
| 2012-09-16 (日) | 14:30 | 1:4 | 標準流浪 | vs | 和富大埔 | 625 |
| 2012-09-16 (日) | 17:30 | 2:0 | 橫濱FC (香港) | vs | 日之泉JC晨曦 | 795 |
| 2012-09-29 (六) | 14:30 | 2:2 | 南區 | vs | 和富大埔 | 803 |
| 2012-09-29 (六) | 17:30 | 1:0 | 南華 | vs | 傑志 | 4249 |
| 2012-09-30 (日) | 14:30 | 2:2 | 屯門 | vs | 橫濱FC (香港) | 969 |
| 2012-09-30 (日) | 17:30 | 2:2 | 日之泉JC晨曦 | vs | 標準流浪 | 645 |
| 2012-10-01 (一) | 14:30 | 2:1 | 公民 | vs | 太陽飛馬 | 1094 |
| 2012-10-05 (五) | 20:00 | 2:3 | 公民 | vs | 標準流浪 | 488 |
| 2012-10-06 (六) | 14:30 | 3:3 | 南區 | vs | 太陽飛馬 | 403 |
| 2012-10-06 (六) | 17:30 | 1:2 | 日之泉JC晨曦 | vs | 屯門 | 751 |
| 2012-10-07 (日) | 14:30 | 0:5 | 和富大埔 | vs | 南華 | 1723 |
| 2012-10-07 (日) | 17:30 | 1:4 | 橫濱FC (香港) | vs | 傑志 | 1895 |
| 2012-10-20 (六) | 14:30 | 1:0 | 屯門 | vs | 標準流浪 | 619 |
| 2012-10-20 (六) | 17:30 | 0:0 | 南華 | vs | 南區 | 1476 |
| 2012-10-21 (日) | 14:30 | 1:1 | 和富大埔 | vs | 日之泉JC晨曦 | 580 |
| 2012-10-21 (日) | 17:30 | 4:2 | 傑志 | vs | 太陽飛馬 | 850 |
| 2012-10-23 (二) | 14:30 | 3:0 | 公民 | vs | 橫濱FC (香港) | 1231 |
| 2012-10-26 (五) | 20:00 | 2:4 | 橫濱FC (香港) | vs | 標準流浪 | 264 |
| 2012-10-27 (六) | 14:30 | 1:1 | 傑志 | vs | 屯門 | 849 |
| 2012-11-03 (六) | 14:30 | 3:1 | 南區 | vs | 公民 | 385 |
| 2012-11-03 (六) | 17:30 | 2:0 | 太陽飛馬 | vs | 日之泉JC晨曦 | 529 |
| 2012-11-04 (日) | 14:30 | 1:3 | 和富大埔 | vs | 傑志 | 920 |
| 2012-11-04 (日) | 17:30 | 1:3 | 標準流浪 | vs | 南華 | 1738 |
| 2012-11-10 (六) | 14:30 | 2:1 | 南區 | vs | 日之泉JC晨曦 | 523 |
| 2012-11-10 (六) | 17:30 | 1:2 | 太陽飛馬 | vs | 橫濱FC (香港) | 424 |
| 2012-11-11 (日) | 14:30 | 2:1 | 南華 | vs | 屯門 | 1977 |
| 2012-11-11 (日) | 17:30 | 6:3 | 公民 | vs | 和富大埔 | 757 |
| 2012-12-21 (五) | 20:00 | 1:1 | 日之泉JC晨曦 | vs | 公民 | 318 |
| 2012-12-22 (六) | 14:30 | 0:0 | 橫濱FC (香港) | vs | 南區 | 549 |
| 2012-12-22 (六) | 17:30 | 0:3 | 太陽飛馬 | vs | 南華 | 1616 |
| 2012-12-23 (日) | 14:30 | 1:0 | 屯門 | vs | 和富大埔 | 638 |
| 2012-12-23 (日) | 17:30 | 2:7 | 標準流浪 | vs | 傑志 | 2643 |
| 2013-01-18 (五) | 20:00 | 5:1 | 南華 | vs | 和富大埔 | 1269 |
| 2013-01-19 (六) | 14:30 | 4:2 | 屯門 | vs | 日之泉JC晨曦 | 665 |
| 2013-01-19 (六) | 17:30 | 1:1 | 太陽飛馬 | vs | 南區 | 460 |
| 2013-01-20 (日) | 14:30 | 3:3 | 標準流浪 | vs | 公民 | 453 |
| 2013-01-20 (日) | 17:30 | 2:2 | 傑志 | vs | 橫濱FC (香港) | 759 |
| 2013-01-26 (六) | 17:30 | 6:1 | 南華 | vs | 標準流浪 | 1858 |
| 2013-01-31 (四) | 20:00 | 2:1 | 傑志 | vs | 標準流浪 | 457 |
| 2013-02-02 (六) | 14:30 | 1:0 | 南區 | vs | 橫濱FC (香港) | 478 |
| 2013-02-02 (六) | 17:30 | 1:1 | 南華 | vs | 太陽飛馬 | 1489 |
| 2013-02-03 (日) | 14:30 | 3:1 | 和富大埔 | vs | 屯門 | 766 |
| 2013-02-01 (日) | 17:30 | 1:2 | 公民 | vs | 日之泉JC晨曦 | 408 |
| 2013-02-23 (六) | 17:30 | 3:2 | 日之泉JC晨曦 | vs | 南區 | 732 |
| 2013-02-23 (六) | 14:30 | 3:1 | 和富大埔 | vs | 公民 | 537 |
| 2013-02-24 (日) | 14:30 | 0:2 | 屯門 | vs | 傑志 | 943 |
| 2013-02-24 (日) | 17:30 | 1:1 | 橫濱FC (香港) | vs | 太陽飛馬 | 503 |
| 2013-03-01 (五) | 20:00 | 4:0 | 太陽飛馬 | vs | 屯門 | 597 |
| 2013-03-02 (六) | 17:30 | 0:1 | 南區 | vs | 傑志 | 546 |
| 2013-03-03 (日) | 14:30 | 1:1 | 和富大埔 | vs | 標準流浪 | 662 |
| 2013-03-03 (日) | 17:30 | 0:1 | 公民 | vs | 南華 | 1956 |
| 2013-03-16 (六) | 14:30 | 2:1 | 屯門 | vs | 南華 | 1322 |
| 2013-03-16 (六) | 17:30 | 0:1 | 公民 | vs | 南區 | 639 |
| 2013-03-17 (日) | 14:30 | 1:1 | 標準流浪 | vs | 橫濱FC (香港) | 399 |
| 2013-03-17 (日) | 17:30 | 2:2 | 傑志 | vs | 和富大埔 | 708 |
| 2013-03-18 (一) | 20:00 | 0:0 | 日之泉JC晨曦 | vs | 太陽飛馬 | 506 |
| 2013-03-24 (日) | 14:30 | 1:1 | 日之泉JC晨曦 | vs | 橫濱FC (香港) | 627 |
| 2013-03-29 (五) | 14:30 | 5:0 | 屯門 | vs | 公民 | 775 |
| 2013-03-29 (五) | 17:30 | 1:1 | 傑志 | vs | 日之泉JC晨曦 | 714 |
| 2013-03-30 (六) | 14:30 | 3:1 | 南區 | vs | 標準流浪 | 301 |
| 2013-04-04 (四) | 14:30 | 1:0 | 橫濱FC (香港) | vs | 南華 | 946 |
| 2013-03-31 (日) | 14:30 | 2:2 | 和富大埔 | vs | 太陽飛馬 | 888 |
| 2013-04-12 (五) | 20:00 | 0:0 | 太陽飛馬 | vs | 公民 | 397 |
| 2013-04-13 (六) | 14:30 | 2:1 | 和富大埔 | vs | 南區 | 758 |
| 2013-04-13 (六) | 17:30 | 2:4 | 橫濱FC (香港) | vs | 屯門 | 432 |
| 2013-04-14 (日) | 14:30 | 2:2 | 標準流浪 | vs | 日之泉JC晨曦 | 427 |
| 2013-04-14 (日) | 17:30 | 1:4 | 傑志 | vs | 南華 | 3613 |
| 2013-04-18 (四) | 14:30 | 1:1 | 橫濱FC (香港) | vs | 公民 | 227 |
| 2013-04-19 (五) | 17:30 | 1:1 | 太陽飛馬 | vs | 傑志 | 595 |
| 2013-04-20 (六) | 14:30 | 3:2 | 南區 | vs | 南華 | 1058 |
| 2013-04-20 (六) | 17:30 | 3:2 | 日之泉JC晨曦 | vs | 和富大埔 | 1563 |
| 2013-04-21 (日) | 14:30 | 1:4 | 標準流浪 | vs | 屯門 | 502 |
| 2013-05-04 (六) | 15:30 | 3:4 | 南華 | vs | 日之泉JC晨曦 | 2254 |
| 2013-05-04 (六) | 15:30 | 2:2 | 橫濱FC (香港) | vs | 和富大埔 | 1064 |
| 2013-05-04 (六) | 15:30 | 1:0 | 公民 | vs | 傑志 | 1820 |
| 2013-05-04 (六) | 15:30 | 2:8 | 標準流浪 | vs | 太陽飛馬 | 426 |
| 2013-05-05 (日) | 南區 | vs | 屯門 |
杯賽資料
足總盃


Champion: 傑志
決賽
2013-05-11 (六) 傑志 vs 太陽飛馬 香港大球場 18:00 1:0 入場人數 2963
4強
| 2013-04-06 (六) | 首回合 | 太陽飛馬 vs 和富大埔 | 元朗大球場 | 17:30 | 1:0 | 606 |
| 2013-02-16 (六) | 首回合 | 傑志 vs 南華 | 將軍澳運動場 | 18:00 | 1:1 | 1627 |
| 2013-02-17 (日) | 次回合 | 和富大埔 vs 太陽飛馬 | 香港大球場 | 14:30 | 0:1 | 904 |
| 2013-02-17 (日) | 次回合 | 南華 vs 傑志 | 大埔運動場 | 18:00 | 0:2 | 3005 |
每場平均入球: 1.5
平均入場人數: 1536
平均入場人數: 1536
8強 |
| 2013-02-16 (六) | 首回合 | 屯門 vs 太陽飛馬 | 屯門鄧肇堅運動場 | 14:30 | 2:3 | 722 | 655 | 9880 |
| 2013-02-16 (六) | 首回合 | 傑志 vs 標準流浪 | 將軍澳運動場 | 17:30 | 2:1 | 560 | 477 | 13045 |
| 2013-02-17 (日) | 首回合 | 南華 vs 日之泉JC晨曦 | 香港大球場 | 17:30 | 3:0 | 1329 | 970 | 41200 |
| 2013-02-17 (日) | 首回合 | 和富大埔 vs 橫濱FC(香港) | 大埔運動場 | 14:30 | 0:0 | 497 | 386 | 9580 |
| 2013-02-16 (六) | 次回合 | 標準流浪 vs 傑志 | 深水埗運動場 | 14:30 | 0:0 | 669 | 597 | 15250 |
| 2013-02-16 (六) | 次回合 | 日之泉JC晨曦 vs 南華 | 旺角大球場 | 17:30 | 0:3 | 1406 | 1203 | 47520 |
| 2013-02-17 (日) | 次回合 | 太陽飛馬 vs屯門 | 元朗大球場 | 17:30 | 3:1 | 536 | 458 | 10990 |
| 2013-02-17 (日) | 次回合 | 橫濱FC(香港) vs 和富大埔 | 運動場 | 14:30 | 1:3 | 447 | 262 | 7840 |
每場平均入球: 2.75
平均入場人數: 771
| 初賽 | ||||||
| 2012-12-26 (三) | 首回合 | 公民 vs 南華 | 旺角球場 | 14:30 | 0:2 | 2292 |
2012-12-26 (三)
| 首回合 | 和富大埔 vs 南區 | 九龍灣公園 | 17:30 | 3:0 | 273 |
2013-01-12 (六)
| 次回合 | 南區 vs 和富大埔 | 香港仔運動場 | 14:30 | 2:1 | 325 |
2013-01-13 (日)
| 次回合 | 南華 vs 公民 | 香港大球場 | 14:30 | 5:1 | 1902 |
每場平均入球: 3.5 平均入場人數: 1198 |
康寶高級組銀牌

Champion: 和富大埔
決賽
| 2013-01-27 (日) | 2:2 (5:3) | 和富大埔 vs 公民 | 香港大球場 | 16:00 | 3294 |
每場平均入球: 4
平均入場人數: 3294
4強
| 2012-12-15 (六) | 首回合 | 南區 vs 和富大埔 | 青衣運動場 | 14:30 | 1:0 | 533 |
| 2012-12-16 (日) | 首回合 | 南華 vs 公民 | 香港大球場 | 15:00 | 2:3 | 1782 |
| 2013-01-05 (六) | 首回合 | 公民 vs 南華 | 旺角大球場 | 14:30 | 0:0 | 3220 |
| 2013-01-06 (日) | 首回合 | 和富大埔 vs 南區 | 大埔運動場 | 14:30 | 3:1 | 956 |
每場平均入球: 2.5
平均入場人數: 1623
8強
| 2012-10-28 (日) | 首回合 | 南區 vs 太陽飛馬 | 香港仔運動場 | 14:30 | 0:1 | 349 |
| 2012-11-17 (六) | 首回合 | 公民 vs 日之泉JC晨曦 | 青衣運動場 | 14:30 | 1:0 | 264 |
| 2012-11-17 (六) | 首回合 | 南華 vs 傑志 | 香港大球場 | 17:30 | 1:0 | 2757 |
| 2012-11-18 (日) | 首回合 | 屯門 vs 和富大埔 | 屯門 | 14:30 | 3:2 | 661 |
| 2012-11-22 (四) | 次回合 | 日之泉JC晨曦 vs 公民 | 旺角大球場 | 20:00 | 1:1 | 463 |
| 2012-11-24 (六) | 次回合 | 和富大埔 vs 屯門 | 青衣運動場 | 14:30 | 5:0 | 483 |
| 2012-11-24 (六) | 次回合 | 太陽飛馬 vs 南區 | 元朗大球場 | 17:30 | 0:2 | 406 |
| 2012-11-25 (日) | 次回合 | 傑志 vs 南華 | 將軍澳運動場 | 17:30 | 0:0 | 1782 |
每場平均入球: 2.1
平均入場人數: 896
初賽
| 2012-09-22 (六) | 首回合 | 標準流浪 vs 公民 | 深水埗運動場 | 14:30 | 1:5 | 598 |
| 2012-09-23 (日) | 首回合 | 和富大埔 vs 橫濱FC(香港) | 大埔運動場 | 14:30 | 2:0 | 706 |
| 2012-10-10 (三) | 次回合 | 公民 vs 標準流浪 | 旺角球場 | 20:00 | 4:0 | 290 |
| 2012-10-11 (四) | 次回合 | 橫濱FC(香港) vs 和富大埔 | 旺角球場 | 20:00 | 0:0 | 592 |
每場平均入球: 3
平均入場人數: 547
2013 亞洲足協盃
8強 傑志 vs 阿爾費薩里 兩回合輸 2:4
16強(一回合過) 傑志 作客 2:0 馬來西亞吉蘭丹
|
| 排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
| 1 | 巴東(印尼) |
6
|
4
|
1
|
0
|
15
|
6
|
9
|
16
|
| 2 | 傑志 |
6
|
4
|
0
|
2
|
18
|
7
|
11
|
12
|
| 3 | 邱吉爾兄弟(印度) |
6
|
1
|
1
|
4
|
6
|
13
|
-7
|
4
|
| 4 | 武裝部隊 |
6
|
1
|
0
|
5
|
4
|
17
|
-13
|
3
|
No comments :
Post a Comment