社區盃
31/8 15:00 南華 2:0 傑志
冠、亞軍隊將分別獲得獎金港幣25萬及10萬。另外,由冠、亞隊自行選定的慈善團體亦可獲10萬及5萬港元的捐獻。賽事門票淨收入的百分之二十同時會撥作對兩個指定慈善團體的捐獻。至於另外七支參加超級聯賽球隊亦可以平均分享三十萬港元。
傑志選定的受惠團體:基督教聯合醫院
南華選定的受惠團體:香港社區組織協會
高級組銀牌
賽制:所有賽事均以單場淘汰賽形式舉行,9支港超球隊參加,首圈兩支球隊爭奪一個八強位置。
| 比賽日期 | 時間 | 地點 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 入場人數 | ||
| 首圈 | ||||||||
| 26/10/2014 | 14:30 | 深水埗 | 天行元朗 | 1 | : | 2 | 黃大仙 | 546 |
| 8強 | ||||||||
| 29/11/2014 | 14:30 | 旺角 | 太陽飛馬 | 1 | : | 3 | 黃大仙 | 779 |
| 29/11/2014 | 17:30 | 青衣 | 和富大埔 | 2 | : | 3 | 傑志 | 413 |
| 30/11/2014 | 14:30 | 旺角 | 南華 | 4 | : | 1 | 標準流浪 | 1279 |
| 30/11/2014 | 17:30 | 青衣 | 東方 | 2 | : | 0 | YFC澳滌 | 492 |
| 4強 | ||||||||
| 27/12/2014 | 15:00 | 旺角 | 黃大仙 | vs | 傑志 | |||
| 28/12/2014 | 15:00 | 旺角 | 南華 | vs | 東方 | |||
| 決賽 | ||||||||
| 17/1/2015 | 16:00 | 大球場 | 東方 | 3 | : | 2 | 傑志 | |
聯賽盃
賽制:9支港超球隊分3組打單循環,3支分組首名球隊直接晉級4強,餘下1個4強位置由另外6隊打淘汰賽取得。所有淘汰賽賽事包括4強、決賽均以單場淘汰賽形式舉行。
| 聯賽盃 | |||||||||
| 比賽日期 | 時間 | 地點 | 球隊 | 比數 | 球隊 | 入場人數 | 分組 | ||
| 分組賽 | |||||||||
| 22/10/2014 | 20:00 | 旺角 | YFC澳滌 | 1 | : | 3 | 南華 | 795 | 1 |
| 28/10/2014 | 20:00 | 旺角 | 和富大埔 | 1 | : | 4 | 傑志 | 497 | 2 |
| 5/11/2014 | 20:00 | 旺角 | 黃大仙 | 2 | : | 3 | 太陽飛馬 | 620 | 3 |
| 26/11/2014 | 20:00 | 九龍灣 | 天行元朗 | 2 | : | 1 | YFC澳滌 | 150 | 1 |
| 3/12/2014 | 20:00 | 九龍灣 | 標準流浪 | 3 | : | 0 | 和富大埔 | 107 | 2 |
| 10/12/2014 | 20:00 | 九龍灣 | 東方 | 2 | : | 1 | 黃大仙 | 451 | 3 |
| 19/12/2014 | 20:00 | 九龍灣 | 南華 | 0 | : | 0 | 天行元朗 | 427 | 1 |
| 20/12/2014 | 14:30 | 九龍灣 | 傑志 | 8 | : | 0 | 標準流浪 | 470 | 2 |
| 21/12/2014 | 14:30 | 九龍灣 | 太陽飛馬 | 1 | : | 1 | 東方 | 1146 | 3 |
| 4強資格賽 | |||||||||
| 7/1/2015 | 20:00 | 九龍灣 | 天行元朗 | 2 | : | 0 | 標準流浪 | 151 | 首圈 |
| 21/1/2015 | 20:00 | 九龍灣 | 黃大仙 | 2 | : | 1 | 和富大埔 | 202 | 首圈 |
| 31/1/2015 | 14:30 | 九龍灣 | 東方 | 3 | : | 0 | 元朗 | 642 | 次圈 |
| 1/2/2015 | 14:30 | 九龍灣 | YFC澳滌 | 0 | : | 1 | 黃大仙 | 303 | 次圈 |
| 15/2/2015 | 14:30 | 九龍灣 | 東方 | 1(2) | : | 1(4) | 黃大仙 | 726 | 第三圈 |
| 4強資格賽 | |||||||||
| 21/3/2015 | 14:30 | 旺角 | vs | ||||||
| 22/3/2015 | 14:30 | 旺角 | vs | ||||||
| 決賽 | |||||||||
| 22/4/2015 | 20:00 | 旺角 | vs | ||||||


No comments :
Post a Comment