| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 東方 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 22 |
| 太陽飛馬 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 22 |
| 南華 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 15 | 8 | 20 |
| 傑志 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 20 |
| YFC澳滌 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 流浪 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 天行元朗 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 26 | -13 | 7 |
| 黃大仙 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| 和富大埔 | 11 | 0 | 3 | 8 | 10 | 30 | -20 | 3 |
| 主場 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 傑志 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 太陽飛馬 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 流浪 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 南華 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 東方 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
| 天行元朗 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| YFC澳滌 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 黃大仙 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 和富大埔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 作客 | ||||||||
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 | |
| 東方 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 |
| 南華 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 太陽飛馬 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| YFC澳滌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 傑志 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 黃大仙 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 天行元朗 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 1 |
| 流浪 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 和富大埔 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 1 |
Friday, 8 August 2014
超級聯賽積分榜
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

No comments :
Post a Comment