
每場詳細資料(包括入球球員,購票人數,收入等)
| 比賽日期 | 地點 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 入場人數 | ||
| 第1週 | |||||||
| 2013/8/31 | 元朗 | 天行元朗 | 2 | : | 2 | 流浪 | 1,053 |
| 2013/9/3 | 旺角 | 傑志 | 6 | : | 2 | 晨曦 | 1,214 |
| 2013/9/1 | 青衣 | 公民 | 1 | : | 1 | 橫濱FC | 472 |
| 2013/9/1 | 旺角 | 南華 | 3 | : | 2 | 南區 | 2,566 |
| 第2週 | |||||||
| 2013/9/13 | 旺角 | 傑志 | 3 | : | 0 | 東方 | 2,214 |
| 2013/9/14 | 青衣 | 晨曦 | 1 | : | 1 | 公民 | 309 |
| 2013/9/14 | 旺角 | 太陽飛馬 | 5 | : | 3 | 南華 | 3,200 |
| 2013/9/15 | 深水埗 | 流浪 | 3 | : | 2 | 橫濱FC | 457 |
| 2013/9/15 | 元朗 | 天行元朗 | 0 | : | 1 | 南區 | 1,004 |
| 第3週 | |||||||
| 2013/9/21 | 深水埗 | 流浪 | 1 | : | 1 | 晨曦 | 250 |
| 2013/9/21 | 香港仔 | 南區 | 1 | : | 1 | 公民 | 544 |
| 2013/9/21 | 大球場 | 南華 | 0 | : | 0 | 傑志 | 3,493 |
| 2014/2/26 | 將軍澳 | 橫濱FC | 1 | : | 3 | 太陽飛馬 | 257 |
| 第4週 | |||||||
| 2013/9/28 | 將軍澳 | 橫濱FC | 1 | : | 1 | 東方 | 431 |
| 2013/9/28 | 旺角 | 太陽飛馬 | 2 | : | 1 | 南區 | 1,501 |
| 2013/9/28 | 大球場 | 南華 | 2 | : | 0 | 晨曦 | 1,397 |
| 2013/9/29 | 旺角 | 傑志 | 3 | : | 1 | 公民 | 1,250 |
| 第5週 | |||||||
| 2013/11/10 | 青衣 | 晨曦 | 3 | : | 2 | 太陽飛馬 | 502 |
| 2013/10/5 | 大球場 | 南華 | 2 | : | 2 | 天行元朗 | 1,402 |
| 2014/1/11 | 旺角 | 傑志 | 4 | : | 1 | 流浪 | 1,020 |
| 2013/10/6 | 青衣 | 公民 | 1 | : | 1 | 東方 | 648 |
| 第6週 | |||||||
| 2013/10/19 | 香港仔 | 南區 | 2 | : | 1 | 晨曦 | 364 |
| 2013/10/19 | 將軍澳 | 橫濱FC | 0 | : | 1 | 傑志 | 605 |
| 2013/10/20 | 深水埗 | 流浪 | 0 | : | 0 | 太陽飛馬 | 566 |
| 2013/10/20 | 元朗 | 天行元朗 | 1 | : | 2 | 東方 | 1,107 |
| 第7週 | |||||||
| 2013/10/26 | 元朗 | 天行元朗 | 3 | : | 1 | 晨曦 | 849 |
| 2013/10/27 | 深水埗 | 流浪 | 1 | : | 1 | 東方 | 690 |
| 2013/10/27 | 將軍澳 | 橫濱FC (香港) | 1 | : | 2 | 南華 | 1,003 |
| 2013/11/3 | 香港仔 | 南區 | 0 | : | 1 | 傑志 | 586 |
| 第8週 | |||||||
| 2013/11/30 | 青衣 | 公民 | 2 | : | 1 | 天行元朗 | 313 |
| 2013/12/1 | 青衣 | 晨曦 | 3 | : | 2 | 橫濱FC | 214 |
| 2013/12/1 | 旺角 | 東方 | 3 | : | 4 | 太陽飛馬 | 1,757 |
| 2013/12/1 | 大球場 | 南華 | 2 | : | 0 | 流浪 | 1,112 |
| 第9週 | |||||||
| 2013/11/24 | 青衣 | 晨曦 | 2 | : | 3 | 東方 | 606 |
| 2013/12/14 | 香港仔 | 南區 | 2 | : | 2 | 橫濱FC (香港) | 283 |
| 2013/12/14 | 元朗 | 天行元朗 | 1 | : | 4 | 太陽飛馬 | 1,056 |
| 2013/12/15 | 青衣 | 公民 | 0 | : | 1 | 流浪 | 218 |
| 第10週 | |||||||
| 2013/11/23 | 香港仔 | 南區 | 2 | : | 1 | 流浪 | 319 |
| 2013/11/23 | 元朗 | 天行元朗 | 0 | : | 2 | 傑志 | 1,325 |
| 2014/1/4 | 旺角 | 太陽飛馬 | 0 | : | 1 | 公民 | 1,256 |
| 2014/1/5 | 旺角 | 東方 | 0 | : | 0 | 南華 | 3,155 |
| 第11週 | |||||||
| 2014/1/18 | 旺角 | 公民 | 1 | : | 4 | 南華 | 2,090 |
| 2014/1/19 | 旺角 | 傑志 | 3 | : | 1 | 太陽飛馬 | 2,742 |
| 2014/1/24 | 將軍澳 | 橫濱FC | 2 | : | 1 | 天行元朗 | 301 |
| 2014/1/26 | 深水埗 | 東方 | 4 | : | 1 | 南區 | 919 |
| 第12週 | |||||||
| 2014/2/8 | 旺角 | 太陽飛馬 | 1 | : | 2 | 傑志 | 2,101 |
| 2014/2/9 | 香港仔 | 南區 | 3 | : | 2 | 東方 | 468 |
| 2014/2/9 | 元朗 | 天行元朗 | 3 | : | 1 | 橫濱FC | 463 |
| 第13週 | |||||||
| 2014/2/15 | 旺角 | 傑志 | 4 | : | 0 | 南區 | 869 |
| 2014/2/15 | 大球場 | 南華 | 3 | : | 1 | 橫濱FC | 961 |
| 2014/2/16 | 旺角 | 東方 | 3 | : | 4 | 流浪 | 902 |
| 2014/2/16 | 青衣 | 晨曦 | 3 | : | 3 | 天行元朗 | 210 |
| 第14週 | |||||||
| 2014/2/22 | 青衣 | 公民 | 3 | : | 4 | 晨曦 | 142 |
| 2014/2/22 | 旺角 | 東方 | 2 | : | 2 | 傑志 | 1,518 |
| 2014/2/22 | 大球場 | 南華 | 2 | : | 2 | 太陽飛馬 | 1,632 |
| 2014/2/23 | 香港仔 | 南區 | 1 | : | 1 | 天行元朗 | 305 |
| 2014/2/23 | 將軍澳 | 橫濱FC | 4 | : | 1 | 流浪 | 685 |
| 第15週 | |||||||
| 2014/3/8 | 旺角 | 東方 | 2 | : | 2 | 公民 | 1,152 |
| 2014/3/9 | 元朗 | 天行元朗 | 2 | : | 2 | 南華 | 1,567 |
| 2014/3/9 | 深水埗 | 流浪 | 1 | : | 4 | 傑志 | 681 |
| 2014/3/9 | 旺角 | 太陽飛馬 | 1 | : | 3 | 晨曦 | 1,012 |
| 第16週 | |||||||
| 2014/3/15 | 香港仔 | 南區 | 1 | : | 2 | 太陽飛馬 | 526 |
| 2014/5/6 | 青衣 | 晨曦 | 0 | : | 0 | 南華 | 1,117 |
| 2014/3/16 | 旺角 | 東方 | 2 | : | 0 | 橫濱FC | 1,055 |
| 2014/3/16 | 青衣 | 公民 | 0 | : | 2 | 傑志 | 445 |
| 第17週 | |||||||
| 2014/3/22 | 深水埗 | 東方 | 4 | : | 2 | 晨曦 | |
| 2014/3/22 | 旺角 | 太陽飛馬 | 4 | : | 0 | 天行元朗 | 1,005 |
| 2014/3/23 | 深水埗 | 流浪 | 2 | : | 2 | 公民 | 471 |
| 2014/3/23 | 將軍澳 | 橫濱FC | 2 | : | 2 | 南區 | 388 |
| 第18週 | |||||||
| 2014/4/30 | 深水埗 | 流浪 | 2 | : | 1 | 南華 | 568 |
| 2014/3/30 | 旺角 | 太陽飛馬 | 5 | : | 2 | 東方 | 1,465 |
| 2014/3/30 | 將軍澳 | 橫濱FC | 1 | : | 3 | 晨曦 | 259 |
| 2014/3/30 | 元朗 | 天行元朗 | 2 | : | 1 | 公民 | 680 |
| 第19週 | |||||||
| 2014/4/5 | 香港仔 | 南區 | 1 | : | 1 | 南華 | 512 |
| 2014/4/5 | 青衣 | 晨曦 | 0 | : | 2 | 傑志 | 594 |
| 2014/4/6 | 深水埗 | 流浪 | 0 | : | 1 | 天行元朗 | 323 |
| 2014/4/6 | 將軍澳 | 橫濱FC | 3 | : | 2 | 公民 | 457 |
| 第20週 | |||||||
| 2014/4/18 | 旺角 | 傑志 | 1 | : | 1 | 南華 | 1,767 |
| 2014/4/19 | 青衣 | 公民 | 2 | : | 1 | 南區 | 305 |
| 2014/4/19 | 旺角 | 太陽飛馬 | 2 | : | 0 | 橫濱FC | 1,159 |
| 2014/4/20 | 青衣 | 晨曦 | 1 | : | 2 | 流浪 | 283 |
| 第21週 | |||||||
| 2014/5/3 | 大球場 | 南華 | 4 | : | 2 | 東方 | 1,395 |
| 2014/5/3 | 旺角 | 傑志 | 3 | : | 1 | 天行元朗 | 641 |
| 2014/5/4 | 深水埗 | 流浪 | 1 | : | 1 | 南區 | 469 |
| 2014/5/4 | 青衣 | 公民 | 2 | : | 1 | 太陽飛馬 | 492 |
| 第22週 | |||||||
| 2014/5/10 | 旺角 | 傑志 | vs | 橫濱FC | |||
| 2014/5/11 | 旺角 | 太陽飛馬 | vs | 流浪 | |||
| 2014/5/11 | 荃灣 | 東方 | vs | 天行元朗 | |||
| 2014/5/11 | 青衣 | 晨曦 | vs | 南區 | |||
| 2014/5/11 | 大球場 | 南華 | vs | 公民 | |||
No comments :
Post a Comment