@主頁
千禧年後歷年外隊賽事 (不計賀歲盃)
| 年份 | 本地出戰球隊 | 賽果 | 外隊 | 外隊所屬國家 | 入球球員 | |||
| 2000 | 南華 | 4 | : | 2 | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | 加連奴域*2,鄭兆聰, 李韋狄 |
|
| 2002 | 南華 | 1 | : | 0 | 馬里迪莫 | 葡萄牙 | 鄭兆聰 | |
| 2003 | 香港 | 0 | : | 6 | 利物浦 | 英格蘭 | -- | |
| 2003 | 中國香港聯隊 | 2 | : | 4 | 皇家馬德里 | 西班牙 | 王鵬,李堯 | |
| 2004 | 傑志 | 2 | : | 1 | AC米蘭 | 意大利 | 佩迪里 | |
| 2004 | 傑志 | 1 | : | 1 | (6:7) | 紐卡素 | 英格蘭 | 迪西里 |
| 2005 | 傑志 | 2 | : | 2 | (5:3) | 祖雲達斯 | 意大利 | 基夫 |
| 2005 | 香港 | 0 | : | 2 | 曼聯 | 英格蘭 | -- | |
| 2007 | 南華 | 2 | : | 2 | (4:3) | 橫濱水手 | 日本 | 陳志康,基斯 |
| 2007* | 南華 | 1 | : | 3 | 利物浦 | 英格蘭 | 李海強 | |
| 2007* | 南華 | 1 | : | 4 | 富咸 | 英格蘭 | F 巴路士 | |
| 2007 | 南華 | 2 | : | 0 | 神戶勝利船 | 日本 | 葉志豪, 李海強 | |
| 2007 | 公民 | 0 | : | 1 | 廣東 | 中國 | -- | |
| 2008 | 南華邀請隊 | 2 | : | 2 | (5:4) | 洛杉磯銀河 | 美國 | 廸天奴,李海强 |
| 2008 | 南華 | 2 | : | 1 | 祖雲達斯 | 意大利 | 伊達, 廸天奴 | |
| 2008 | 愉園傑志聯隊 | 0 | : | 4 | 巴塞隆拿 | 西班牙 | ||
| 2008 | 南華邀請隊 | 3 | : | 1 | 曼城 | 英格蘭 | 基奧雲尼,法圖斯, 梁子城 |
|
| 2009 | 南華 | 2 | : | 0 | 熱刺 | 英格蘭 | 陳肇麒,李海強 | |
| 2009 | 天水圍飛馬 | 0 | : | 2 | 特羅薩薩納 | 泰國 | -- | |
| 2010 | 港聯 | 2 | : | 3 | 伯明翰邀請隊 | 英格蘭 | 辛祖,安基斯 | |
| 2011 | 傑志 | 0 | : | 3 | 維拉利爾 | 西班牙 | ||
| 2011* | 傑志 | 0 | : | 4 | 車路士 | 英格蘭 | -- | |
| 2011* | 傑志 | 0 | : | 3 | 布力般流浪 | 英格蘭 | -- | |
| 2012 | 傑志 | 2 | : | 2 | 阿仙奴 | 英格蘭 | 雅高,丹尼 | |
| 2013* | 南華 | 0 | : | 1 | 曼城 | 英格蘭 | ||
| 2013* | 南華 | 0 | : | 6 | 熱刺 | 英格蘭 | ||
| 2013 | 傑志 | 2 | : | 5 | 曼聯 | 英格蘭 | 林嘉緯,艾力士 | |
| 2014# | 標準流浪 | 1 | : | 3 | 華倫西亞 | 西班牙 | 奧斯加 | |
| 2014# | 標準流浪 | 1 | : | 1 | 維拉利爾 | 西班牙 | 林學曦 | |
| 2014 | 傑志 | 2 | : | 6 | 巴黎聖日耳門 | 法國 | 巴倫古素,艾力士 | |
#LFP全球挑戰賽亞洲站,每場為45分鐘
港隊/港聯/香港球會共出戰31場,取得10勝2和17負,入37球失75球
入球最多球員:李海强 4
No comments :
Post a Comment